Statistiques d'accès à bout.cromaxfab.fr

Période du résumé: May 2023
Généré le 01-juin-2023 02:48 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour May 2023
Total des Hits 154318
Total des Fichiers 143076
Total Pages 150623
Total Visites 7396
Total kB Files 2536426
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 3011
Total des URLs uniques 166
Total des Référents uniques 189
Total des Navigateurs 443
. Moy. Max
Hits par Heure 207 1008
Hits par Jour 4978 9349
Fichiers par Jour 4615 8866
Pages par Jour 4858 9164
Visites par Jour 238 377
kB Files per Day 81820 266204
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 143076
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 7145
Code 304 - Not Modified 59
Code 400 - Bad Request 925
Code 401 - Unauthorized 1
Code 403 - Forbidden 45
Code 404 - Not Found 160
Code 408 - Request Timeout 136
Code 413 - Request Entity Too Large 16
Code 503 - Service Unavailable 2753

Acces journalier pour May 2023

Statistiques journalières pour May 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 1953 1,27% 1691 1,18% 1891 1,26% 345 4,66% 204 6,78% 15343 0,60% 0 0,00% 0 0,00%
2 2919 1,89% 2455 1,72% 2760 1,83% 377 5,10% 205 6,81% 78826 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
3 1279 0,83% 961 0,67% 1154 0,77% 262 3,54% 278 9,23% 45623 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
4 1206 0,78% 973 0,68% 1118 0,74% 192 2,60% 193 6,41% 103136 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
5 864 0,56% 490 0,34% 748 0,50% 162 2,19% 149 4,95% 3643 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
6 1485 0,96% 1205 0,84% 1420 0,94% 157 2,12% 145 4,82% 103710 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
7 3230 2,09% 2844 1,99% 3095 2,05% 146 1,97% 130 4,32% 266204 10,50% 0 0,00% 0 0,00%
8 2612 1,69% 2349 1,64% 2537 1,68% 163 2,20% 160 5,31% 142141 5,60% 0 0,00% 0 0,00%
9 2994 1,94% 2618 1,83% 2830 1,88% 211 2,85% 249 8,27% 145441 5,73% 0 0,00% 0 0,00%
10 2702 1,75% 2459 1,72% 2608 1,73% 184 2,49% 187 6,21% 89559 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
11 2730 1,77% 2143 1,50% 2488 1,65% 160 2,16% 142 4,72% 4640 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
12 3648 2,36% 3167 2,21% 3503 2,33% 178 2,41% 153 5,08% 4630 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
13 4734 3,07% 4430 3,10% 4663 3,10% 194 2,62% 180 5,98% 75534 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
14 5025 3,26% 4435 3,10% 4719 3,13% 214 2,89% 174 5,78% 79787 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
15 5442 3,53% 5133 3,59% 5308 3,52% 202 2,73% 223 7,41% 78038 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
16 6207 4,02% 5920 4,14% 6124 4,07% 187 2,53% 195 6,48% 76189 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 5775 3,74% 5439 3,80% 5698 3,78% 190 2,57% 159 5,28% 78428 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
18 5001 3,24% 4652 3,25% 4900 3,25% 204 2,76% 166 5,51% 81191 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
19 5511 3,57% 5197 3,63% 5417 3,60% 200 2,70% 187 6,21% 81892 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
20 6459 4,19% 6233 4,36% 6395 4,25% 303 4,10% 198 6,58% 91331 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
21 6704 4,34% 6325 4,42% 6619 4,39% 283 3,83% 205 6,81% 88587 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
22 7396 4,79% 7074 4,94% 7288 4,84% 332 4,49% 256 8,50% 29657 1,17% 0 0,00% 0 0,00%
23 7113 4,61% 6862 4,80% 7048 4,68% 272 3,68% 178 5,91% 94068 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
24 7246 4,70% 6976 4,88% 7156 4,75% 277 3,75% 192 6,38% 97538 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
25 6374 4,13% 6076 4,25% 6260 4,16% 268 3,62% 169 5,61% 60358 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
26 8293 5,37% 7909 5,53% 8155 5,41% 324 4,38% 206 6,84% 90924 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
27 6758 4,38% 6450 4,51% 6670 4,43% 295 3,99% 205 6,81% 91297 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
28 9349 6,06% 8866 6,20% 9164 6,08% 308 4,16% 200 6,64% 98011 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
29 7643 4,95% 7174 5,01% 7414 4,92% 313 4,23% 217 7,21% 96809 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
30 8305 5,38% 7641 5,34% 8219 5,46% 316 4,27% 222 7,37% 90451 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
31 7361 4,77% 6929 4,84% 7254 4,82% 282 3,81% 231 7,67% 53441 2,11% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour May 2023

Statistiques horaires pour May 2023
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 206 6388 4,14% 192 5963 4,17% 201 6244 4,15% 3428 106265 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 233 7229 4,68% 214 6653 4,65% 228 7089 4,71% 3674 113892 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 196 6093 3,95% 180 5589 3,91% 190 5918 3,93% 3667 113667 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 177 5490 3,56% 156 4861 3,40% 169 5263 3,49% 3656 113340 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 187 5803 3,76% 168 5235 3,66% 180 5592 3,71% 3584 111091 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 198 6156 3,99% 184 5730 4,00% 194 6036 4,01% 3681 114120 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 213 6618 4,29% 200 6220 4,35% 209 6509 4,32% 3618 112167 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 208 6467 4,19% 195 6049 4,23% 202 6282 4,17% 3565 110528 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 195 6067 3,93% 181 5611 3,92% 191 5925 3,93% 3512 108862 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 183 5678 3,68% 171 5308 3,71% 180 5584 3,71% 3487 108094 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 187 5804 3,76% 174 5394 3,77% 183 5700 3,78% 3414 105836 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 189 5886 3,81% 174 5402 3,78% 184 5722 3,80% 3146 97525 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 217 6733 4,36% 204 6340 4,43% 214 6639 4,41% 3287 101883 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 221 6873 4,45% 209 6505 4,55% 218 6762 4,49% 3177 98473 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 212 6584 4,27% 201 6246 4,37% 208 6456 4,29% 3178 98522 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 263 8165 5,29% 243 7546 5,27% 253 7846 5,21% 3061 94896 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 212 6588 4,27% 198 6140 4,29% 208 6461 4,29% 3126 96916 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 236 7324 4,75% 220 6820 4,77% 229 7125 4,73% 3291 102026 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 225 6985 4,53% 209 6494 4,54% 220 6840 4,54% 3480 107868 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 229 7103 4,60% 210 6527 4,56% 221 6865 4,56% 3497 108397 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 213 6612 4,28% 193 6008 4,20% 207 6446 4,28% 3388 105035 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 188 5845 3,79% 177 5510 3,85% 185 5761 3,82% 3277 101572 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 175 5447 3,53% 164 5085 3,55% 171 5302 3,52% 3245 100583 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 205 6380 4,13% 188 5840 4,08% 201 6256 4,15% 3383 104867 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 166 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 125429 81,28% 2224355 87,70% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202304.html
2 14157 9,17% 165206 6,51% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
3 896 0,58% 10498 0,41% 0 0,00% 0 0,00% http://ks3308503.kimsufi.com/stats/
4 501 0,32% 892 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
5 343 0,22% 55856 2,20% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202303.html
6 292 0,19% 947 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
7 249 0,16% 37856 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202208.html
8 149 0,10% 4864 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /img/favicon.ico
9 98 0,06% 1560 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202105.html
10 80 0,05% 5798 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
11 54 0,03% 7650 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202211.html
12 32 0,02% 269 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /
13 27 0,02% 1833 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml
14 26 0,02% 472 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
15 17 0,01% 1604 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202301.html
16 15 0,01% 156 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202305.html
17 14 0,01% 458 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202201.html
18 14 0,01% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /test.php
19 13 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/print.css
20 12 0,01% 437 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202110.html
21 11 0,01% 270 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202111.html
22 10 0,01% 250 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202108.html
23 10 0,01% 117 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202210.html
24 10 0,01% 119 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202212.html
25 9 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Autodiscover/Autodiscover.xml
26 9 0,01% 221 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202011.html
27 9 0,01% 248 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202109.html
28 9 0,01% 249 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202112.html
29 9 0,01% 102 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202206.html
30 9 0,01% 100 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202207.html

Top 10 sur un total de 166 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 125429 81,28% 2224355 87,70% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202304.html
2 14157 9,17% 165206 6,51% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
3 343 0,22% 55856 2,20% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202303.html
4 249 0,16% 37856 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202208.html
5 896 0,58% 10498 0,41% 0 0,00% 0 0,00% http://ks3308503.kimsufi.com/stats/
6 54 0,03% 7650 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202211.html
7 80 0,05% 5798 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
8 149 0,10% 4864 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /img/favicon.ico
9 27 0,02% 1833 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml
10 17 0,01% 1604 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202301.html

Top 10 sur un total de 48 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 32 0,02% 3302 51,23% /
2 14157 9,17% 1508 23,39% /stats/
3 125429 81,28% 389 6,03% /stats/usage_202304.html
4 343 0,22% 330 5,12% /stats/usage_202303.html
5 249 0,16% 236 3,66% /stats/usage_202208.html
6 896 0,58% 190 2,95% http://ks3308503.kimsufi.com/stats/
7 98 0,06% 100 1,55% /stats/usage_202105.html
8 54 0,03% 54 0,84% /stats/usage_202211.html
9 26 0,02% 17 0,26% /info.php
10 14 0,01% 14 0,22% /stats/usage_202201.html

Top 10 sur un total de 27 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 14157 9,17% 1305 50,82% /stats/
2 32 0,02% 533 20,76% /
3 125429 81,28% 360 14,02% /stats/usage_202304.html
4 343 0,22% 157 6,11% /stats/usage_202303.html
5 249 0,16% 104 4,05% /stats/usage_202208.html
6 896 0,58% 63 2,45% http://ks3308503.kimsufi.com/stats/
7 54 0,03% 15 0,58% /stats/usage_202211.html
8 80 0,05% 4 0,16% /phpmyadmin/Documentation.html
9 11 0,01% 3 0,12% /stats/usage_202111.html
10 9 0,01% 3 0,12% /stats/usage_202112.html

Top 30 sur un total de 3011 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 112287 72,76% 112287 78,48% 30046 1,18% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 366 4,95% 136.243.13.183
2 7592 4,92% 7592 5,31% 1268709 50,02% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 7 0,09% 134.249.179.19
3 3312 2,15% 3312 2,31% 553473 21,82% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 1 0,01% 37.220.87.58
4 2226 1,44% 2226 1,56% 371990 14,67% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 3 0,04% 45.9.74.89
5 1849 1,20% 1849 1,29% 21666 0,85% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 177 2,39% 193.188.22.23
6 1583 1,03% 1583 1,11% 18552 0,73% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 129 1,74% 121.22.53.166
7 1461 0,95% 1461 1,02% 17122 0,68% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 136 1,84% 120.197.219.82
8 1394 0,90% 1394 0,97% 16338 0,64% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 52 0,70% 58.246.58.150
9 1372 0,89% 1369 0,96% 16046 0,63% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 101 1,37% 120.82.174.128
10 1143 0,74% 1143 0,80% 13397 0,53% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 39 0,53% 42.228.61.245
11 1097 0,71% 1097 0,77% 12858 0,51% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 86 1,16% 120.196.186.248
12 1053 0,68% 1053 0,74% 12342 0,49% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 74 1,00% 183.237.47.54
13 757 0,49% 757 0,53% 8873 0,35% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 43 0,58% 183.220.6.198
14 712 0,46% 22 0,02% 713 0,03% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 12 0,16% 172.105.246.139
15 671 0,43% 671 0,47% 7865 0,31% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 76 1,03% 113.57.84.39
16 472 0,31% 472 0,33% 5544 0,22% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 6 0,08% 95.183.140.254
17 469 0,30% 468 0,33% 5501 0,22% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 34 0,46% 124.13.181.5
18 393 0,25% 263 0,18% 956 0,04% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 2 0,03% 31.187.73.209
19 343 0,22% 10 0,01% 326 0,01% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 5 0,07% 172.104.137.47
20 328 0,21% 0 0,00% 353 0,01% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 5 0,07% 209.97.164.233
21 308 0,20% 0 0,00% 319 0,01% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 28 0,38% 109.237.97.180
22 295 0,19% 0 0,00% 287 0,01% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 27 0,37% 109.237.98.226
23 281 0,18% 2 0,00% 452 0,02% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 1 0,01% 3.239.171.98
24 211 0,14% 211 0,15% 2471 0,10% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 28 0,38% 116.113.68.130
25 184 0,12% 184 0,13% 2157 0,09% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 44 0,59% 148.76.97.250
26 146 0,09% 146 0,10% 1710 0,07% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 11 0,15% 5.18.100.182
27 145 0,09% 3 0,00% 105 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 56 0,76% 152.89.196.144
28 138 0,09% 138 0,10% 1617 0,06% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 69 0,93% 180.148.6.83
29 137 0,09% 0 0,00% 210 0,01% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 1 0,01% 147.78.103.107
30 135 0,09% 6 0,00% 80 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 68 0,92% 83.97.73.89

Top 10 sur un total de 3011 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 7592 4,92% 7592 5,31% 1268709 50,02% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 7 0,09% 134.249.179.19
2 3312 2,15% 3312 2,31% 553473 21,82% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 1 0,01% 37.220.87.58
3 2226 1,44% 2226 1,56% 371990 14,67% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 3 0,04% 45.9.74.89
4 112287 72,76% 112287 78,48% 30046 1,18% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 366 4,95% 136.243.13.183
5 1849 1,20% 1849 1,29% 21666 0,85% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 177 2,39% 193.188.22.23
6 1583 1,03% 1583 1,11% 18552 0,73% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 129 1,74% 121.22.53.166
7 1461 0,95% 1461 1,02% 17122 0,68% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 136 1,84% 120.197.219.82
8 1394 0,90% 1394 0,97% 16338 0,64% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 52 0,70% 58.246.58.150
9 1372 0,89% 1369 0,96% 16046 0,63% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 101 1,37% 120.82.174.128
10 88 0,06% 88 0,06% 14764 0,58% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 86 1,16% 5.188.210.38

Top 30 sur un total de 189 référents
# Hits Référent
1 14232 9,22% https://fitness-crimea.ru/
2 13461 8,72% https://www.mobilecards.com.ua/
3 12705 8,23% https://apkzavr.com/
4 11925 7,73% - (Direct Request)
5 11925 7,73% https://prezentacii.info/
6 11172 7,24% https://apkstorage.net/
7 9864 6,39% https://blackdroid.mobi/
8 8811 5,71% https://coloriage-carnaval.com/
9 7592 4,92% https://kosara.bg
10 7290 4,72% https://ausmalbilderdisney.com/
11 6965 4,51% https://evakuator.expert/
12 6633 4,30% https://driverss.net/
13 5631 3,65% https://pdatop.net/
14 5495 3,56% https://evakuator-kurortniy.ru/
15 4566 2,96% https://prodroiders.net/
16 3606 2,34% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
17 3312 2,15% https://mega-active-links.com
18 2435 1,58% https://evakuator-kronshtadt.ru/
19 2391 1,55% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
20 2226 1,44% https://xn--mega-b-7ib.com
21 270 0,17% http://www.google.com/
22 173 0,11% http://bout.cromaxfab.fr/stats/usage_202303.html
23 159 0,10% http://ks3308503.kimsufi.com/stats/usage_202303.html
24 142 0,09% http://178.32.221.132:80/admin/login.asp
25 130 0,08% http://178.32.221.132/
26 118 0,08% http://bout.cromaxfab.fr/
27 116 0,08% http://bout.cromaxfab.fr/stats/usage_202208.html
28 108 0,07% http://ks3308503.kimsufi.com/stats/usage_202208.html
29 102 0,07% https://www.google.com/
30 95 0,06% http://178.32.221.132:80/

Top 15 sur un total de 443 navigateurs
# Hits Navigateur
1 112682 73,02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 2059 1,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 2037 1,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 1995 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 1891 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 1042 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
7 1042 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 1030 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1028 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
10 1020 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 1013 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 1012 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
13 1011 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
14 1003 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 998 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Location for May 2023

Top 30 sur un total de 69 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 112550 72,93% 112313 78,50% 30820 1,22% 301702475211215962280124481536 0,00% 301702475211215962280124481536 0,00% Allemagne
2 16206 10,50% 11587 8,10% 1662756 65,56% 10997541838344216135781186535424 0,00% 10997541838344216135781186535424 0,00% Etats Unis
3 10189 6,60% 9723 6,80% 114262 4,50% 1888073554547608090384611147776 0,00% 1888073554547608090384611147776 0,00% Chine
4 8957 5,80% 6025 4,21% 683839 26,96% 7630152921470744959717285560320 0,00% 7630152921470744959717285560320 0,00% Non-resolu/Inconnu
5 1865 1,21% 1857 1,30% 21789 0,86% 87591041190353097918265688064 0,00% 87591041190353097918265688064 0,00% Arabie Saoudite
6 937 0,61% 63 0,04% 1515 0,06% 1109486521744470849597133029376 0,00% 1109486521744470849597133029376 0,00% Russie
7 591 0,38% 74 0,05% 1095 0,04% 953769115183843401439637405696 0,00% 953769115183843401439637405696 0,00% Grande Bretagne (UK)
8 479 0,31% 472 0,33% 5554 0,22% 77858703280313864816236167168 0,00% 77858703280313864816236167168 0,00% Turquie
9 475 0,31% 468 0,33% 5508 0,22% 29197013730117699306088562688 0,00% 29197013730117699306088562688 0,00% Malaisie
10 331 0,21% 5 0,00% 468 0,02% 1781017837537176719776332906496 0,00% 1781017837537176719776332906496 0,00% Canada
11 241 0,16% 36 0,03% 845 0,03% 243308447750980669221063622656 0,00% 243308447750980669221063622656 0,00% France
12 157 0,10% 36 0,03% 1292 0,05% 194646758200784591671846240256 0,00% 194646758200784591671846240256 0,00% Pays Bas
13 149 0,10% 145 0,10% 1701 0,07% 38929351640156932408118083584 0,00% 38929351640156932408118083584 0,00% Vietnam
14 120 0,08% 120 0,08% 1406 0,06% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% Kirghizistan
15 116 0,08% 0 0,00% 43 0,00% 77858703280313864816236167168 0,00% 77858703280313864816236167168 0,00% Suisse
16 105 0,07% 0 0,00% 43 0,00% 136252730740549263428413292544 0,00% 136252730740549263428413292544 0,00% Bulgarie
17 77 0,05% 0 0,00% 30 0,00% 204379096110823807181689716736 0,00% 204379096110823807181689716736 0,00% Coree (Sud)
18 73 0,05% 73 0,05% 1029 0,04% 29197013730117699306088562688 0,00% 29197013730117699306088562688 0,00% Afrique du Sud
19 66 0,04% 22 0,02% 756 0,03% 408758192221647332888402722816 0,00% 408758192221647332888402722816 0,00% Belgique
20 65 0,04% 0 0,00% 40 0,00% 184914420290745376162002763776 0,00% 184914420290745376162002763776 0,00% Japon
21 53 0,03% 7 0,00% 122 0,00% 272505461481098315750594052096 0,00% 272505461481098315750594052096 0,00% Italie
22 52 0,03% 0 0,00% 32 0,00% 136252730740549263428413292544 0,00% 136252730740549263428413292544 0,00% Espagne
23 40 0,03% 1 0,00% 60 0,00% 77858703280313864816236167168 0,00% 77858703280313864816236167168 0,00% Grece
24 39 0,03% 0 0,00% 28 0,00% 223843771930902238201376669696 0,00% 223843771930902238201376669696 0,00% Inde
25 37 0,02% 7 0,00% 268 0,01% 116788054920470797224354250752 0,00% 116788054920470797224354250752 0,00% Ukraine
26 36 0,02% 0 0,00% 16 0,00% 116788054920470797224354250752 0,00% 116788054920470797224354250752 0,00% Azerbaidjan
27 33 0,02% 0 0,00% 35 0,00% 58394027460235398612177125376 0,00% 58394027460235398612177125376 0,00% Australie
28 23 0,01% 10 0,01% 123 0,00% 107055717010431564122324729856 0,00% 107055717010431564122324729856 0,00% Taiwan
29 19 0,01% 12 0,01% 72 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% 9732337910039233102029520896 0,00% Kazakhstan
30 16 0,01% 1 0,00% 16 0,00% 19464675820078466204059041792 0,00% 19464675820078466204059041792 0,00% Danemark


Generated by Webalizer Version 2.01