Statistiques d'accès à bout.cromaxfab.fr

Période du résumé: October 2023
Généré le 01-nov.-2023 02:48 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour October 2023
Total des Hits 277871
Total des Fichiers 256858
Total Pages 273687
Total Visites 6020
Total kB Files 19108442
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 3057
Total des URLs uniques 171
Total des Référents uniques 358
Total des Navigateurs 562
. Moy. Max
Hits par Heure 373 2014
Hits par Jour 8963 16028
Fichiers par Jour 8285 15718
Pages par Jour 8828 15926
Visites par Jour 194 321
kB Files per Day 616401 1314154
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 256858
Code 206 - Partial Content 74
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 302 - Found 15235
Code 304 - Not Modified 5
Code 400 - Bad Request 951
Code 401 - Unauthorized 4
Code 403 - Forbidden 24
Code 404 - Not Found 171
Code 408 - Request Timeout 120
Code 413 - Request Entity Too Large 15
Code 503 - Service Unavailable 4410

Acces journalier pour October 2023

Statistiques journalières pour October 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 6408 2,31% 6031 2,35% 6288 2,30% 194 3,22% 172 5,63% 149958 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
2 5871 2,11% 5578 2,17% 5729 2,09% 228 3,79% 224 7,33% 138399 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
3 5065 1,82% 4636 1,80% 4898 1,79% 226 3,75% 259 8,47% 158187 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
4 6526 2,35% 5701 2,22% 6258 2,29% 263 4,37% 219 7,16% 327933 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
5 5077 1,83% 4393 1,71% 4822 1,76% 214 3,55% 209 6,84% 302388 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
6 6913 2,49% 6451 2,51% 6725 2,46% 217 3,60% 193 6,31% 318651 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
7 8009 2,88% 7646 2,98% 7918 2,89% 204 3,39% 176 5,76% 330482 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
8 8574 3,09% 8355 3,25% 8488 3,10% 169 2,81% 150 4,91% 333607 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
9 6197 2,23% 5924 2,31% 6109 2,23% 233 3,87% 217 7,10% 359441 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
10 8896 3,20% 7024 2,73% 8777 3,21% 234 3,89% 229 7,49% 358419 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
11 8452 3,04% 7513 2,92% 8184 2,99% 321 5,33% 257 8,41% 427027 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
12 6025 2,17% 5512 2,15% 5830 2,13% 189 3,14% 176 5,76% 325897 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
13 6656 2,40% 6220 2,42% 6566 2,40% 175 2,91% 146 4,78% 342678 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
14 9649 3,47% 9319 3,63% 9537 3,48% 207 3,44% 211 6,90% 393726 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
15 7903 2,84% 7530 2,93% 7760 2,84% 201 3,34% 208 6,80% 529116 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
16 6533 2,35% 6177 2,40% 6406 2,34% 210 3,49% 213 6,97% 439940 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
17 9171 3,30% 7801 3,04% 9066 3,31% 169 2,81% 150 4,91% 403963 2,11% 0 0,24% 0 0,00%
18 6299 2,27% 6047 2,35% 6207 2,27% 187 3,11% 198 6,48% 507259 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
19 10625 3,82% 10243 3,99% 10503 3,84% 181 3,01% 181 5,92% 1106177 5,79% 0 99,76% 0 0,00%
20 16028 5,77% 15718 6,12% 15926 5,82% 196 3,26% 196 6,41% 1224901 6,41% 0 0,00% 0 0,00%
21 10773 3,88% 10390 4,05% 10684 3,90% 178 2,96% 158 5,17% 1107303 5,79% 0 0,00% 0 0,00%
22 10357 3,73% 10097 3,93% 10255 3,75% 189 3,14% 184 6,02% 957924 5,01% 0 0,00% 0 0,00%
23 10978 3,95% 10694 4,16% 10888 3,98% 195 3,24% 204 6,67% 957369 5,01% 0 0,00% 0 0,00%
24 10922 3,93% 9709 3,78% 10810 3,95% 195 3,24% 198 6,48% 916187 4,79% 0 0,00% 0 0,00%
25 8695 3,13% 7023 2,73% 8600 3,14% 217 3,60% 205 6,71% 676416 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
26 13910 5,01% 11783 4,59% 13712 5,01% 167 2,77% 186 6,08% 613281 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
27 10317 3,71% 8637 3,36% 10188 3,72% 167 2,77% 188 6,15% 816657 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
28 11741 4,23% 10930 4,26% 11639 4,25% 174 2,89% 197 6,44% 1028171 5,38% 0 0,00% 0 0,00%
29 13040 4,69% 12695 4,94% 12855 4,70% 196 3,26% 202 6,61% 1314154 6,88% 0 0,00% 0 0,00%
30 11214 4,04% 10910 4,25% 11092 4,05% 161 2,67% 155 5,07% 1256060 6,57% 0 0,00% 0 0,00%
31 11047 3,98% 10171 3,96% 10967 4,01% 164 2,72% 187 6,12% 986767 5,16% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour October 2023

Statistiques horaires pour October 2023
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 385 11943 4,30% 345 10703 4,17% 379 11777 4,30% 25914 803336 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 387 11999 4,32% 367 11399 4,44% 382 11847 4,33% 26028 806856 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 372 11536 4,15% 347 10782 4,20% 364 11292 4,13% 28133 872129 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 351 10882 3,92% 331 10281 4,00% 346 10732 3,92% 25700 796687 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 337 10468 3,77% 316 9817 3,82% 332 10321 3,77% 25498 790423 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 386 11973 4,31% 367 11386 4,43% 381 11814 4,32% 25673 795878 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 347 10765 3,87% 322 10004 3,89% 341 10586 3,87% 25232 782203 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 385 11951 4,30% 364 11285 4,39% 381 11812 4,32% 25084 777592 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 389 12068 4,34% 368 11419 4,45% 383 11901 4,35% 24934 772948 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 367 11406 4,10% 340 10549 4,11% 360 11188 4,09% 25338 785493 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 395 12270 4,42% 368 11424 4,45% 390 12118 4,43% 24584 762096 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 459 14242 5,13% 397 12324 4,80% 453 14056 5,14% 25404 787517 4,12% 0 0 0,24% 0 0 0,00%
12 386 11988 4,31% 358 11127 4,33% 382 11842 4,33% 24925 772670 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 374 11604 4,18% 327 10152 3,95% 366 11364 4,15% 25080 777482 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 332 10311 3,71% 309 9579 3,73% 326 10136 3,70% 25314 784748 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 348 10789 3,88% 327 10159 3,96% 343 10650 3,89% 25108 778349 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 350 10868 3,91% 320 9927 3,86% 339 10523 3,84% 25106 778293 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 424 13169 4,74% 399 12383 4,82% 420 13023 4,76% 25191 780930 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 361 11195 4,03% 339 10510 4,09% 356 11055 4,04% 25394 787199 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 362 11232 4,04% 338 10481 4,08% 357 11097 4,05% 25892 802665 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 356 11037 3,97% 331 10271 4,00% 349 10832 3,96% 26908 834153 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 356 11043 3,97% 330 10250 3,99% 350 10860 3,97% 26660 826446 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 351 10901 3,92% 328 10181 3,96% 347 10777 3,94% 26519 822085 4,30% 0 0 99,76% 0 0 0,00%
23 394 12231 4,40% 337 10465 4,07% 389 12084 4,42% 26783 830263 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 171 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 143441 51,62% 946658 4,95% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202304.html
2 71725 25,81% 11657965 61,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202310.html
3 30159 10,85% 5115957 26,77% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202309.html
4 7557 2,72% 1266375 6,63% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202307.html
5 1667 0,60% 12137 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 592 0,21% 1090 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
7 296 0,11% 33627 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202308.html
8 141 0,05% 21386 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202306.html
9 127 0,05% 4109 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /img/favicon.ico
10 69 0,02% 675 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
11 63 0,02% 8163 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202201.html
12 51 0,02% 6748 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202305.html
13 49 0,02% 3302 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml
14 39 0,01% 1371 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202105.html
15 36 0,01% 671 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
16 24 0,01% 234 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202008.html
17 21 0,01% 1178 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202208.html
18 20 0,01% 1323 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202303.html
19 19 0,01% 1160 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202210.html
20 18 0,01% 193 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
21 15 0,01% 150 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202012.html
22 14 0,01% 1324 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
23 14 0,01% 323 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202212.html
24 13 0,00% 1078 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202209.html
25 13 0,00% 309 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202211.html
26 13 0,00% 305 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202301.html
27 13 0,00% 309 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202302.html
28 9 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/print.css
29 9 0,00% 359 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202102.html
30 9 0,00% 244 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202202.html

Top 10 sur un total de 171 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 71725 25,81% 11657965 61,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202310.html
2 30159 10,85% 5115957 26,77% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202309.html
3 7557 2,72% 1266375 6,63% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202307.html
4 143441 51,62% 946658 4,95% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202304.html
5 296 0,11% 33627 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202308.html
6 141 0,05% 21386 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202306.html
7 1667 0,60% 12137 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
8 63 0,02% 8163 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202201.html
9 51 0,02% 6748 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202305.html
10 127 0,05% 4109 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /img/favicon.ico

Top 10 sur un total de 53 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 18 0,01% 3410 68,76% /
2 143441 51,62% 393 7,92% /stats/usage_202304.html
3 71725 25,81% 238 4,80% /stats/usage_202310.html
4 7557 2,72% 134 2,70% /stats/usage_202307.html
5 141 0,05% 118 2,38% /stats/usage_202306.html
6 296 0,11% 101 2,04% /stats/usage_202308.html
7 51 0,02% 48 0,97% /stats/usage_202305.html
8 69 0,02% 42 0,85% /stats/
9 39 0,01% 41 0,83% /stats/usage_202105.html
10 30159 10,85% 36 0,73% /stats/usage_202309.html

Top 10 sur un total de 38 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 18 0,01% 757 51,08% /
2 143441 51,62% 301 20,31% /stats/usage_202304.html
3 71725 25,81% 181 12,21% /stats/usage_202310.html
4 7557 2,72% 68 4,59% /stats/usage_202307.html
5 296 0,11% 54 3,64% /stats/usage_202308.html
6 141 0,05% 40 2,70% /stats/usage_202306.html
7 51 0,02% 12 0,81% /stats/usage_202305.html
8 20 0,01% 8 0,54% /stats/usage_202303.html
9 30159 10,85% 8 0,54% /stats/usage_202309.html
10 36 0,01% 5 0,34% /info.php

Top 30 sur un total de 3057 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 137985 49,66% 137985 53,72% 36922 0,19% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 289 4,80% 136.243.13.183
2 28545 10,27% 28545 11,11% 4845300 25,36% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 4 0,07% 94.103.91.35
3 14336 5,16% 9152 3,56% 1510416 7,90% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 3 0,05% 5.42.66.20
4 14071 5,06% 14071 5,48% 2303567 12,06% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 10 0,17% 5.42.65.19
5 10575 3,81% 10568 4,11% 1666393 8,72% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 16 0,27% 5.42.65.70
6 10393 3,74% 10393 4,05% 1685924 8,82% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 9 0,15% 185.149.146.53
7 8824 3,18% 8824 3,44% 1447311 7,57% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 3 0,05% 5.42.67.16
8 6854 2,47% 6854 2,67% 1127428 5,90% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 2 0,03% 5.42.65.8
9 6073 2,19% 6073 2,36% 996724 5,22% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 3 0,05% 5.42.64.62
10 5999 2,16% 5999 2,34% 1004040 5,25% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 3 0,05% 65.109.97.126
11 3985 1,43% 3665 1,43% 615163 3,22% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 5 0,08% 185.172.128.116
12 3161 1,14% 3161 1,23% 530633 2,78% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 8 0,13% 94.25.168.206
13 1993 0,72% 887 0,35% 8268 0,04% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 1 0,02% 222.127.10.158
14 1464 0,53% 1464 0,57% 246071 1,29% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 2 0,03% 94.25.170.136
15 1401 0,50% 1401 0,55% 234813 1,23% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 4 0,07% 94.25.169.182
16 1098 0,40% 1098 0,43% 176840 0,93% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 2 0,03% 5.42.65.94
17 1025 0,37% 1 0,00% 1027 0,01% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 1 0,02% 37.187.132.33
18 1024 0,37% 1024 0,40% 152798 0,80% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 65 1,08% 94.25.173.184
19 674 0,24% 405 0,16% 3870 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 113.128.60.145
20 563 0,20% 186 0,07% 917 0,00% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 1 0,02% 116.37.5.215
21 550 0,20% 0 0,00% 546 0,00% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 1 0,02% 187.95.100.162
22 539 0,19% 18 0,01% 540 0,00% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 10 0,17% 172.105.246.139
23 478 0,17% 1 0,00% 204 0,00% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 44 0,73% 88.99.73.186
24 447 0,16% 447 0,17% 63201 0,33% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 26 0,43% 94.25.173.134
25 410 0,15% 0 0,00% 121 0,00% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 191 3,17% 51.79.29.48
26 382 0,14% 382 0,15% 64083 0,34% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 1 0,02% 94.25.171.242
27 367 0,13% 176 0,07% 745 0,00% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 1 0,02% 67.223.117.24
28 344 0,12% 0 0,00% 101 0,00% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 153 2,54% 54.37.79.75
29 277 0,10% 277 0,11% 46488 0,24% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 2 0,03% 94.25.170.215
30 212 0,08% 9 0,00% 271 0,00% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 4 0,07% 172.104.137.47

Top 10 sur un total de 3057 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 28545 10,27% 28545 11,11% 4845300 25,36% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 4 0,07% 94.103.91.35
2 14071 5,06% 14071 5,48% 2303567 12,06% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 10 0,17% 5.42.65.19
3 10393 3,74% 10393 4,05% 1685924 8,82% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 9 0,15% 185.149.146.53
4 10575 3,81% 10568 4,11% 1666393 8,72% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 16 0,27% 5.42.65.70
5 14336 5,16% 9152 3,56% 1510416 7,90% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 3 0,05% 5.42.66.20
6 8824 3,18% 8824 3,44% 1447311 7,57% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 3 0,05% 5.42.67.16
7 6854 2,47% 6854 2,67% 1127428 5,90% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 2 0,03% 5.42.65.8
8 5999 2,16% 5999 2,34% 1004040 5,25% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 3 0,05% 65.109.97.126
9 6073 2,19% 6073 2,36% 996724 5,22% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 3 0,05% 5.42.64.62
10 3985 1,43% 3665 1,43% 615163 3,22% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% 5 0,08% 185.172.128.116

Top 30 sur un total de 358 référents
# Hits Référent
1 16769 6,03% - (Direct Request)
2 11250 4,05% https://apkstorage.net/
3 11220 4,04% https://fitness-crimea.ru/
4 11205 4,03% https://prezentacii.info/
5 11145 4,01% https://www.mobilecards.com.ua/
6 11130 4,01% https://apkzavr.com/
7 10875 3,91% https://blackdroid.mobi/
8 10725 3,86% https://coloriage-carnaval.com/
9 10485 3,77% https://ausmalbilderdisney.com/
10 10155 3,65% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
11 10139 3,65% https://gen-msk.ru
12 10125 3,64% https://prodroiders.net/
13 10110 3,64% https://driverss.net/
14 9960 3,58% https://pdatop.net/
15 9600 3,45% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
16 9528 3,43% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
17 8965 3,23% https://generik-spb.ru
18 5478 1,97% https://yandex-google-seo.ru/
19 4703 1,69% https://ekskurzia-dubai.bg
20 3657 1,32% https://unicef-deutschland.de
21 3529 1,27% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
22 3454 1,24% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
23 3417 1,23% https://one-pin-up-casino.ru/
24 3397 1,22% https://sg-video-test.ru
25 2623 0,94% https://sumkispb.ru/
26 2616 0,94% https://ipregpro.ru/
27 2582 0,93% https://sibprom-nsk.ru/
28 2572 0,93% https://mupapat.ru/
29 2356 0,85% https://xn--megsb-l11b.com
30 2217 0,80% https://xn--mg-g5sse.com

Top 7 sur un total de 7 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 14 22,22% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
2 13 20,63% https://smegabat.ru/p=139
3 11 17,46% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
4 9 14,29% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
5 8 12,70% https://smegabat.ru/p=74
6 6 9,52% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
7 2 3,17% https://smegabat.ru

Top 15 sur un total de 562 navigateurs
# Hits Navigateur
1 138382 49,80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 8438 3,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 8435 3,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 8401 3,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 8352 3,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 4228 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 4203 1,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 4196 1,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 4193 1,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 4190 1,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 4187 1,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 4183 1,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 4180 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 4178 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 4168 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4

Usage by Location for October 2023

Top 30 sur un total de 67 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 138272 49,76% 137990 53,72% 37130 0,19% 223843771931627317741383319552 54188186731971260803911329513472,00% 223843771931627317741383319552 0,00% Allemagne
2 80750 29,06% 71481 27,83% 11629321 60,86% 6452540034376935147369033367552 1562033326884732314233040967565312,00% 6452540034376935147369033367552 0,00% Non-resolu/Inconnu
3 38384 13,81% 38051 14,81% 6390939 33,45% 1489047700240823609681942413312 360469226467080352544244698710016,00% 1489047700240823609681942413312 0,00% Russie
4 12655 4,55% 7559 2,94% 1026426 5,37% 12204351739228576553633723711488 2954434042178224323405902809923584,00% 12204351739228576553633723711488 0,00% Etats Unis
5 1993 0,72% 887 0,35% 8268 0,04% 9732337910070758299421114368 2356008081503350561082624180224,00% 9732337910070758299421114368 0,00% Philippines
6 1261 0,45% 67 0,03% 701 0,00% 554743260874032501787375697920 134292459788296779579098977533952,00% 554743260874032501787375697920 0,00% Grande Bretagne (UK)
7 1174 0,42% 464 0,18% 5478 0,03% 1819947189183228793727934791680 440573494950636763316044836110336,00% 1819947189183228793727934791680 0,00% Chine
8 601 0,22% 2 0,00% 645 0,00% 97323379100707582994211143680 23560081386629639044700099837952,00% 97323379100707582994211143680 0,00% Bresil
9 601 0,22% 186 0,07% 933 0,00% 126520392830919857892474486784 30628105345341621759211229675520,00% 126520392830919857892474486784 0,00% Coree (Sud)
10 519 0,19% 24 0,01% 1286 0,01% 2218973043496129162724572659712 537169839153187118316395910135808,00% 2218973043496129162724572659712 0,00% Canada
11 341 0,12% 0 0,00% 288 0,00% 165449744471202873497972899840 40052138814547290871289442467840,00% 165449744471202873497972899840 0,00% Japon
12 149 0,05% 36 0,01% 2769 0,01% 184914420291344354912443039744 44764153262765596195432744091648,00% 184914420291344354912443039744 0,00% Pays Bas
13 125 0,04% 121 0,05% 915 0,00% 233576109841698058448618389504 56544191669695888737686802923520,00% 233576109841698058448618389504 0,00% Arabie Saoudite
14 122 0,04% 7 0,00% 482 0,00% 350364164762546946935439228928 84816287504543828602930577014784,00% 350364164762546946935439228928 0,00% France
15 94 0,03% 0 0,00% 28 0,00% 19464675820141516598842228736 4712016163006701122165248360448,00% 19464675820141516598842228736 0,00% Israel
16 88 0,03% 0 0,00% 45 0,00% 107055717010778341293632258048 25916088610738789454971936964608,00% 107055717010778341293632258048 0,00% Bulgarie
17 66 0,02% 2 0,00% 70 0,00% 175182082381273614205207969792 42408143752271914301465288507392,00% 175182082381273614205207969792 0,00% Grece
18 61 0,02% 9 0,00% 356 0,00% 253040785661839539863088529408 61256210690683243518422459351040,00% 253040785661839539863088529408 0,00% Belgique
19 56 0,02% 0 0,00% 51 0,00% 116788054920849099593053372416 28272095834847944368843401461760,00% 116788054920849099593053372416 0,00% Pologne
20 52 0,02% 0 0,00% 16 0,00% 48661689550353791497105571840 11780040693314819522350049918976,00% 48661689550353791497105571840 0,00% Suisse
21 49 0,02% 0 0,00% 58 0,00% 379561178492759169057144438784 91884316036024865277633689026560,00% 379561178492759169057144438784 0,00% Hong Kong
22 45 0,02% 0 0,00% 29 0,00% 145985068651061374491316715520 35340119793559927083354531299328,00% 145985068651061374491316715520 0,00% Espagne
23 40 0,01% 0 0,00% 21 0,00% 165449744471202873497972899840 40052138814547290871289442467840,00% 165449744471202873497972899840 0,00% Inde
24 35 0,01% 5 0,00% 87 0,00% 233576109841698058448618389504 56544191669695888737686802923520,00% 233576109841698058448618389504 0,00% Italie
25 35 0,01% 0 0,00% 9 0,00% 48661689550353791497105571840 11780040693314819522350049918976,00% 48661689550353791497105571840 0,00% Liban
26 32 0,01% 0 0,00% 33 0,00% 87591041190636824694790029312 21204071876135957150732644253696,00% 87591041190636824694790029312 0,00% Australie
