Statistiques d'accès à bout.cromaxfab.fr

Période du résumé: November 2023
Généré le 01-déc.-2023 02:48 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour November 2023
Total des Hits 647574
Total des Fichiers 266213
Total Pages 643683
Total Visites 5622
Total kB Files 19480660
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 3398
Total des URLs uniques 165
Total des Référents uniques 276
Total des Navigateurs 527
. Moy. Max
Hits par Heure 899 307969
Hits par Jour 21585 317015
Fichiers par Jour 8873 11721
Pages par Jour 21456 316915
Visites par Jour 187 626
kB Files per Day 649355 925774
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 266213
Code 206 - Partial Content 50
Code 302 - Found 10030
Code 304 - Not Modified 18
Code 400 - Bad Request 365186
Code 401 - Unauthorized 10
Code 403 - Forbidden 60
Code 404 - Not Found 42
Code 408 - Request Timeout 80
Code 413 - Request Entity Too Large 12
Code 503 - Service Unavailable 5872

Acces journalier pour November 2023

Statistiques journalières pour November 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 12473 1,93% 10786 4,05% 12272 1,91% 189 3,36% 217 6,39% 542228 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
2 317015 48,95% 7924 2,98% 316915 49,23% 626 11,13% 629 18,51% 657425 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
3 12086 1,87% 10022 3,76% 11890 1,85% 184 3,27% 211 6,21% 644181 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
4 11725 1,81% 10427 3,92% 11651 1,81% 187 3,33% 195 5,74% 738736 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
5 9061 1,40% 8801 3,31% 8992 1,40% 195 3,47% 186 5,47% 925774 4,75% 0 0,00% 0 0,00%
6 12001 1,85% 11721 4,40% 11906 1,85% 215 3,82% 205 6,03% 694586 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
7 8821 1,36% 8541 3,21% 8706 1,35% 204 3,63% 224 6,59% 697519 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
8 8703 1,34% 8409 3,16% 8592 1,33% 170 3,02% 177 5,21% 678977 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
9 65747 10,15% 8718 3,27% 65653 10,20% 211 3,75% 217 6,39% 658157 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
10 8728 1,35% 8429 3,17% 8628 1,34% 193 3,43% 199 5,86% 512094 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
11 6518 1,01% 6024 2,26% 6349 0,99% 187 3,33% 158 4,65% 467280 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
12 9781 1,51% 9471 3,56% 9686 1,50% 201 3,58% 170 5,00% 466127 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
13 7902 1,22% 7523 2,83% 7797 1,21% 186 3,31% 169 4,97% 506118 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
14 7765 1,20% 7452 2,80% 7683 1,19% 164 2,92% 150 4,41% 429737 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
15 8953 1,38% 8585 3,22% 8874 1,38% 173 3,08% 174 5,12% 473568 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
16 6452 1,00% 6125 2,30% 6368 0,99% 180 3,20% 162 4,77% 493263 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
17 10274 1,59% 9776 3,67% 10074 1,57% 140 2,49% 147 4,33% 537250 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
18 9014 1,39% 8543 3,21% 8942 1,39% 183 3,26% 170 5,00% 664530 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
19 9249 1,43% 8725 3,28% 9035 1,40% 159 2,83% 154 4,53% 767177 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
20 8668 1,34% 8403 3,16% 8600 1,34% 180 3,20% 189 5,56% 701450 3,60% 0 100,00% 0 0,00%
21 11668 1,80% 10433 3,92% 11085 1,72% 173 3,08% 182 5,36% 740682 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
22 7827 1,21% 7581 2,85% 7759 1,21% 157 2,79% 149 4,38% 786201 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
23 11578 1,79% 11308 4,25% 11495 1,79% 128 2,28% 114 3,35% 771805 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
24 9614 1,48% 9309 3,50% 9535 1,48% 190 3,38% 181 5,33% 788151 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
25 10013 1,55% 9668 3,63% 9913 1,54% 201 3,58% 200 5,89% 900588 4,62% 0 0,00% 0 0,00%
26 9278 1,43% 8496 3,19% 8942 1,39% 155 2,76% 152 4,47% 637611 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
27 8279 1,28% 8009 3,01% 8212 1,28% 166 2,95% 150 4,41% 608543 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
28 8788 1,36% 8518 3,20% 8722 1,36% 171 3,04% 160 4,71% 578999 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
29 10776 1,66% 10064 3,78% 10719 1,67% 160 2,85% 148 4,36% 657554 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
30 8817 1,36% 8422 3,16% 8688 1,35% 164 2,92% 170 5,00% 754349 3,87% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour November 2023

Statistiques horaires pour November 2023
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 387 11633 1,80% 366 10999 4,13% 383 11499 1,79% 27721 831642 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 391 11747 1,81% 367 11032 4,14% 386 11594 1,80% 27565 826940 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 421 12659 1,95% 395 11877 4,46% 413 12415 1,93% 27292 818768 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 434 13020 2,01% 411 12347 4,64% 429 12891 2,00% 27621 828641 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 454 13629 2,10% 432 12961 4,87% 450 13527 2,10% 27791 833742 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 503 15117 2,33% 477 14329 5,38% 496 14883 2,31% 27673 830192 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 438 13144 2,03% 405 12158 4,57% 435 13066 2,03% 27840 835195 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 387 11639 1,80% 367 11015 4,14% 384 11526 1,79% 27499 824971 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 405 12177 1,88% 377 11339 4,26% 398 11968 1,86% 27471 824122 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 343 10292 1,59% 315 9460 3,55% 336 10105 1,57% 26758 802745 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 361 10838 1,67% 337 10138 3,81% 357 10727 1,67% 26084 782516 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 336 10104 1,56% 317 9518 3,58% 333 10006 1,55% 25290 758711 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 342 10284 1,59% 322 9679 3,64% 339 10170 1,58% 24792 743762 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 332 9974 1,54% 313 9413 3,54% 328 9858 1,53% 24863 745898 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2280 68417 10,57% 364 10927 4,10% 2273 68219 10,60% 25662 769845 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 397 11933 1,84% 373 11191 4,20% 389 11697 1,82% 25142 754256 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 401 12055 1,86% 377 11326 4,25% 394 11832 1,84% 25542 766270 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 441 13253 2,05% 423 12711 4,77% 439 13180 2,05% 26800 804003 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 419 12580 1,94% 398 11956 4,49% 414 12448 1,93% 27337 820099 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 10665 319961 49,41% 384 11522 4,33% 10658 319743 49,67% 31677 950320 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 383 11502 1,78% 358 10756 4,04% 376 11293 1,75% 27749 832466 4,27% 0 0 100,00% 0 0 0,00%
21 341 10252 1,58% 322 9669 3,63% 338 10167 1,58% 27836 835073 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 348 10449 1,61% 326 9798 3,68% 340 10221 1,59% 27829 834884 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 363 10915 1,69% 336 10092 3,79% 354 10648 1,65% 27520 825601 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 165 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 144257 22,28% 267155 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202304.html
2 72747 11,23% 11005494 56,49% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202311.html
3 28686 4,43% 4867404 24,99% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202309.html
4 17267 2,67% 2939839 15,09% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202310.html
5 794 0,12% 129821 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202307.html
6 560 0,09% 990 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
7 423 0,07% 1603 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
8 276 0,04% 44101 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202306.html
9 171 0,03% 18595 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202308.html
10 139 0,02% 21404 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202201.html
11 114 0,02% 3689 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /img/favicon.ico
12 54 0,01% 666 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202105.html
13 51 0,01% 3459 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml
14 46 0,01% 424 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
15 21 0,00% 499 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
16 21 0,00% 1022 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202303.html
17 20 0,00% 195 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202008.html
18 17 0,00% 99 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202011.html
19 16 0,00% 477 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202112.html
20 15 0,00% 776 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202108.html
21 13 0,00% 437 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202202.html
22 13 0,00% 152 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202210.html
23 12 0,00% 128 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
24 12 0,00% 293 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202208.html
25 12 0,00% 142 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202211.html
26 12 0,00% 136 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202301.html
27 11 0,00% 247 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202012.html
28 11 0,00% 581 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202110.html
29 11 0,00% 131 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202212.html
30 11 0,00% 121 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202305.html

Top 10 sur un total de 165 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 72747 11,23% 11005494 56,49% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202311.html
2 28686 4,43% 4867404 24,99% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202309.html
3 17267 2,67% 2939839 15,09% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202310.html
4 144257 22,28% 267155 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202304.html
5 794 0,12% 129821 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202307.html
6 276 0,04% 44101 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202306.html
7 139 0,02% 21404 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202201.html
8 171 0,03% 18595 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202308.html
9 114 0,02% 3689 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /img/favicon.ico
10 51 0,01% 3459 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml

Top 10 sur un total de 54 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 12 0,00% 3122 71,74% /
2 144257 22,28% 339 7,79% /stats/usage_202304.html
3 72747 11,23% 105 2,41% /stats/usage_202311.html
4 276 0,04% 102 2,34% /stats/usage_202306.html
5 54 0,01% 49 1,13% /stats/usage_202105.html
6 794 0,12% 46 1,06% /stats/usage_202307.html
7 139 0,02% 45 1,03% /stats/usage_202201.html
8 171 0,03% 43 0,99% /stats/usage_202308.html
9 17267 2,67% 29 0,67% /stats/usage_202310.html
10 46 0,01% 25 0,57% /stats/

Top 10 sur un total de 43 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 12 0,00% 536 47,81% /
2 144257 22,28% 312 27,83% /stats/usage_202304.html
3 276 0,04% 82 7,31% /stats/usage_202306.html
4 72747 11,23% 68 6,07% /stats/usage_202311.html
5 794 0,12% 21 1,87% /stats/usage_202307.html
6 171 0,03% 16 1,43% /stats/usage_202308.html
7 16 0,00% 8 0,71% /stats/usage_202112.html
8 17267 2,67% 6 0,54% /stats/usage_202310.html
9 46 0,01% 5 0,45% /stats/
10 17 0,00% 5 0,45% /stats/usage_202011.html

Top 30 sur un total de 3398 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 142875 22,06% 142875 53,67% 38230 0,20% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 316 5,62% 136.243.13.183
2 33597 5,19% 33597 12,62% 5167961 26,53% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 5.42.65.19
3 28666 4,43% 28666 10,77% 4865747 24,98% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 94.103.91.35
4 17112 2,64% 12943 4,86% 2031888 10,43% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 14 0,25% 185.172.128.116
5 14338 2,21% 14337 5,39% 2442922 12,54% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 6 0,11% 185.149.146.53
6 14085 2,18% 14028 5,27% 2141775 10,99% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 8 0,14% 5.42.65.70
7 4326 0,67% 4326 1,63% 599155 3,08% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 1 0,02% 5.42.65.8
8 2724 0,42% 2724 1,02% 459696 2,36% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 3 0,05% 65.109.97.126
9 2595 0,40% 2595 0,97% 362598 1,86% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 5.42.66.20
10 2538 0,39% 2538 0,95% 342247 1,76% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 5.42.67.16
11 2120 0,33% 2120 0,80% 272366 1,40% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 1 0,02% 5.42.64.62
12 2117 0,33% 0 0,00% 872 0,00% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 104.239.5.216
13 2100 0,32% 0 0,00% 865 0,00% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 147.185.217.25
14 2092 0,32% 0 0,00% 862 0,00% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 216.173.76.130
15 2057 0,32% 0 0,00% 848 0,00% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 45.41.176.237
16 2045 0,32% 0 0,00% 843 0,00% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 134.73.100.222
17 2041 0,32% 0 0,00% 841 0,00% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 172.245.7.123
18 2040 0,32% 0 0,00% 841 0,00% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 104.239.33.152
19 2015 0,31% 0 0,00% 830 0,00% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 38.170.159.218
20 2015 0,31% 0 0,00% 830 0,00% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 45.252.59.43
21 2008 0,31% 0 0,00% 828 0,00% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 198.23.128.38
22 1995 0,31% 0 0,00% 822 0,00% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 104.233.20.227
23 1985 0,31% 0 0,00% 818 0,00% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 38.153.156.32
24 1984 0,31% 0 0,00% 818 0,00% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 157.52.233.180
25 1983 0,31% 0 0,00% 817 0,00% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 104.224.90.197
26 1980 0,31% 0 0,00% 816 0,00% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 147.185.217.87
27 1975 0,30% 0 0,00% 814 0,00% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 103.53.216.145
28 1971 0,30% 0 0,00% 812 0,00% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 45.192.146.87
29 1962 0,30% 0 0,00% 809 0,00% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 38.170.159.123
30 1958 0,30% 0 0,00% 807 0,00% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 104.224.90.172

Top 10 sur un total de 3398 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 33597 5,19% 33597 12,62% 5167961 26,53% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 5.42.65.19
2 28666 4,43% 28666 10,77% 4865747 24,98% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 94.103.91.35
3 14338 2,21% 14337 5,39% 2442922 12,54% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 6 0,11% 185.149.146.53
4 14085 2,18% 14028 5,27% 2141775 10,99% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 8 0,14% 5.42.65.70
5 17112 2,64% 12943 4,86% 2031888 10,43% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 14 0,25% 185.172.128.116
6 4326 0,67% 4326 1,63% 599155 3,08% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 1 0,02% 5.42.65.8
7 2724 0,42% 2724 1,02% 459696 2,36% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 3 0,05% 65.109.97.126
8 2595 0,40% 2595 0,97% 362598 1,86% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 5.42.66.20
9 2538 0,39% 2538 0,95% 342247 1,76% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 2 0,04% 5.42.67.16
10 2120 0,33% 2120 0,80% 272366 1,40% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% 1 0,02% 5.42.64.62

Top 30 sur un total de 276 référents
# Hits Référent
1 376745 58,18% - (Direct Request)
2 32769 5,06% https://mbkamaz.ru/
3 28666 4,43% https://generika51.ru
4 11430 1,77% https://pdatop.net/
5 11220 1,73% https://driverss.net/
6 11130 1,72% https://ausmalbilderdisney.com/
7 11100 1,71% https://blackdroid.mobi/
8 11085 1,71% https://coloriage-carnaval.com/
9 11055 1,71% https://prodroiders.net/
10 10965 1,69% https://apkzavr.com/
11 10935 1,69% https://prezentacii.info/
12 10875 1,68% https://apkstorage.net/
13 10875 1,68% https://www.mobilecards.com.ua/
14 10830 1,67% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
15 10770 1,66% https://fitness-crimea.ru/
16 10605 1,64% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
17 6486 1,00% https://unicef-deutschland.de
18 3711 0,57% https://xn--mea-sb-j6a.com
19 3179 0,49% https://sibprom-nsk.ru/
20 3158 0,49% https://ipregpro.ru/
21 3125 0,48% https://sumkispb.ru/
22 3099 0,48% https://mupapat.ru/
23 2751 0,42% https://\xf1\xed\xee\xe2\xee\xed\xee\xe2\xfb\xe9.\xf0\xf4
24 2724 0,42% https://creative-bg.net
25 2644 0,41% https://xn--krkn-xva4846b.com
26 2268 0,35% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
27 2138 0,33% http://bout.cromaxfab.fr/
28 2085 0,32% http://ks3308503.kimsufi.com/stats/usage__202311.html
29 2018 0,31% https://xn--megsb-l11b.com
30 1776 0,27% https://fashion-woman.ru/

Top 8 sur un total de 8 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 11 23,40% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
2 10 21,28% https://smegabat.ru/p=74
3 7 14,89% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
4 7 14,89% https://smegabat.ru/p=139
5 4 8,51% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
6 3 6,38% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
7 3 6,38% https://smegabat.ru
8 2 4,26% https://smegabat.ru/p=159

Top 15 sur un total de 527 navigateurs
# Hits Navigateur
1 143254 22,12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 8983 1,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 8815 1,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 8702 1,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 8636 1,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 4493 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
7 4468 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 4411 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 4402 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 4397 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
11 4394 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 4392 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 4381 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 4362 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
15 4361 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Usage by Location for November 2023

Top 30 sur un total de 64 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 260862 40,28% 86963 32,67% 13482753 69,21% 8525528008570992673699932405760 2068753721553661852760315067891712,00% 8525528008570992673699932405760 0,00% Non-resolu/Inconnu
2 176315 27,23% 3761 1,41% 547217 2,81% 14413592443714048676413980016640 3497516204205119411848493131628544,00% 14413592443714048676413980016640 0,00% Etats Unis
3 149172 23,04% 142879 53,67% 40876 0,21% 272505461461174390999106977792 66124547947287577030286072872960,00% 272505461461174390999106977792 0,00% Allemagne
4 32411 5,00% 31403 11,80% 5311079 27,26% 1119218859572679659877654593536 271582960036197354402696520531968,00% 1119218859572679659877654593536 0,00% Russie
5 5913 0,91% 128 0,05% 2879 0,01% 87591041183948979248144842752 21254318491956183555518347870208,00% 87591041183948979248144842752 0,00% Indonesie
6 3873 0,60% 26 0,01% 2417 0,01% 2121649664233427277055705219072 514826847084206451621590086975488,00% 2121649664233427277055705219072 0,00% Canada
7 2880 0,44% 0 0,00% 1189 0,01% 48661689546638321804524912640 11807955481687602707824874881024,00% 48661689546638321804524912640 0,00% Roumanie
8 2613 0,40% 0 0,00% 1208 0,01% 175182082367897923311917596672 42508636983912367111036695740416,00% 175182082367897923311917596672 0,00% Japon
9 2408 0,37% 77 0,03% 1325 0,01% 564475598741003794060675121152 136972280837413188773635694788608,00% 564475598741003794060675121152 0,00% Grande Bretagne (UK)
10 2136 0,33% 0 0,00% 886 0,00% 107055717002604307969954807808 25977501142991725828770378022912,00% 107055717002604307969954807808 0,00% Autriche
11 2059 0,32% 0 0,00% 2842 0,01% 321167151007812624842701668352 77932505720777678933321907699712,00% 321167151007812624842701668352 0,00% Bulgarie
12 1577 0,24% 1 0,00% 825 0,00% 165449744458570276543198658560 40147049096098348144926841110528,00% 165449744458570276543198658560 0,00% Ukraine
13 1367 0,21% 0 0,00% 567 0,00% 48661689546638321804524912640 11807955481687602707824874881024,00% 48661689546638321804524912640 0,00% Suede
14 772 0,12% 4 0,00% 376 0,00% 184914420277225570080636534784 44870229455331393474767725002752,00% 184914420277225570080636534784 0,00% Italie
15 728 0,11% 0 0,00% 300 0,00% 19464675818655328721809965056 4723182078084915785599429902336,00% 19464675818655328721809965056 0,00% Portugal
16 548 0,08% 240 0,09% 1050 0,01% 38929351637310657443619930112 9446364156169831571198859804672,00% 38929351637310657443619930112 0,00% Turquie
17 446 0,07% 92 0,03% 1397 0,01% 1265203928212594361408438665216 307006837940272681020224081756160,00% 1265203928212594361408438665216 0,00% Chine
18 389 0,06% 389 0,15% 65778 0,34% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% Kazakhstan
19 202 0,03% 38 0,01% 1490 0,01% 214111434005208510386793349120 51955002285983451657540756045824,00% 214111434005208510386793349120 0,00% Pays Bas
20 110 0,02% 105 0,04% 832 0,00% 233576109823863803924231225344 56678182645216492483782012567552,00% 233576109823863803924231225344 0,00% Arabie Saoudite
21 89 0,01% 2 0,00% 91 0,00% 350364164735795565148858482688 85017273967824734222073391480832,00% 350364164735795565148858482688 0,00% France
22 87 0,01% 0 0,00% 27 0,00% 48661689546638321804524912640 11807955481687602707824874881024,00% 48661689546638321804524912640 0,00% Suisse
23 72 0,01% 72 0,03% 12077 0,06% 9732337909327664360904982528 2361591039042457892799714951168,00% 9732337909327664360904982528 0,00% Bielorussie
24 71 0,01% 13 0,00% 489 0,00% 301702475189157331305263792128 73209320777939635213059103916032,00% 301702475189157331305263792128 0,00% Belgique
25 56 0,01% 0 0,00% 45 0,00% 389293516373106152223734235136 94463643853500821662598999048192,00% 389293516373106152223734235136 0,00% Hong Kong
26 50 0,01% 50 0,02% 18 0,00% 19464675818655328721809965056 4723182078084915785599429902336,00% 19464675818655328721809965056 0,00% Kirghizistan
