Statistiques d'accès à bout.cromaxfab.fr

Période du résumé: January 2024
Généré le 01-févr.-2024 02:48 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour January 2024
Total des Hits 285472
Total des Fichiers 259219
Total Pages 279477
Total Visites 6089
Total kB Files 24004186
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 2963
Total des URLs uniques 111
Total des Référents uniques 373
Total des Navigateurs 636
. Moy. Max
Hits par Heure 383 1755
Hits par Jour 9208 12898
Fichiers par Jour 8361 11760
Pages par Jour 9015 12807
Visites par Jour 196 238
kB Files per Day 774329 1207856
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 2
Code 200 - OK 259219
Code 206 - Partial Content 55
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 302 - Found 21535
Code 304 - Not Modified 10
Code 400 - Bad Request 807
Code 401 - Unauthorized 1
Code 403 - Forbidden 70
Code 404 - Not Found 172
Code 408 - Request Timeout 179
Code 413 - Request Entity Too Large 13
Code 503 - Service Unavailable 3406

Acces journalier pour January 2024

Statistiques journalières pour January 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 4769 1,67% 4372 1,69% 4662 1,67% 218 3,58% 197 6,65% 367367 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
2 4821 1,69% 4275 1,65% 4618 1,65% 205 3,37% 165 5,57% 362881 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
3 5763 2,02% 5170 1,99% 5663 2,03% 211 3,47% 175 5,91% 443595 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
4 6912 2,42% 6093 2,35% 6833 2,44% 184 3,02% 176 5,94% 573552 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
5 8315 2,91% 7441 2,87% 8181 2,93% 198 3,25% 165 5,57% 698917 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
6 8429 2,95% 7403 2,86% 8238 2,95% 203 3,33% 183 6,18% 688286 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
7 8885 3,11% 8032 3,10% 8790 3,15% 208 3,42% 169 5,70% 816882 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
8 8781 3,08% 7876 3,04% 8651 3,10% 208 3,42% 171 5,77% 749850 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
9 9023 3,16% 7820 3,02% 8891 3,18% 176 2,89% 166 5,60% 616100 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
10 8385 2,94% 7186 2,77% 8211 2,94% 206 3,38% 179 6,04% 651248 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
11 10117 3,54% 7867 3,03% 8937 3,20% 232 3,81% 242 8,17% 695435 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
12 8154 2,86% 7443 2,87% 8054 2,88% 176 2,89% 161 5,43% 580734 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
13 7698 2,70% 6954 2,68% 7519 2,69% 170 2,79% 157 5,30% 577425 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
14 7997 2,80% 7503 2,89% 7864 2,81% 232 3,81% 199 6,72% 597750 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
15 7161 2,51% 6545 2,52% 6959 2,49% 208 3,42% 184 6,21% 551501 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
16 8426 2,95% 7622 2,94% 8240 2,95% 238 3,91% 221 7,46% 485349 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
17 8007 2,80% 7157 2,76% 7847 2,81% 202 3,32% 180 6,07% 570420 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
18 10033 3,51% 9338 3,60% 9936 3,56% 182 2,99% 157 5,30% 889640 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
19 12898 4,52% 11760 4,54% 12807 4,58% 213 3,50% 186 6,28% 1084648 4,52% 0 0,00% 0 0,00%
20 11663 4,09% 10870 4,19% 11573 4,14% 204 3,35% 175 5,91% 1028001 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
21 10351 3,63% 9543 3,68% 10268 3,67% 214 3,51% 158 5,33% 961940 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
22 10483 3,67% 9775 3,77% 10413 3,73% 182 2,99% 154 5,20% 1014623 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
23 11872 4,16% 10966 4,23% 11764 4,21% 212 3,48% 192 6,48% 1207856 5,03% 0 0,00% 0 0,00%
24 12524 4,39% 11474 4,43% 12349 4,42% 194 3,19% 168 5,67% 1039597 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
25 10862 3,80% 8696 3,35% 9794 3,50% 188 3,09% 161 5,43% 874790 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
26 9544 3,34% 8651 3,34% 9421 3,37% 210 3,45% 178 6,01% 827600 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
27 10725 3,76% 10043 3,87% 10620 3,80% 213 3,50% 189 6,38% 947998 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
28 10159 3,56% 9882 3,81% 10071 3,60% 194 3,19% 179 6,04% 938283 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
29 10355 3,63% 9889 3,81% 10177 3,64% 218 3,58% 179 6,04% 1000201 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
30 10643 3,73% 10346 3,99% 10549 3,77% 201 3,30% 153 5,16% 1098175 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
31 11717 4,10% 11227 4,33% 11577 4,14% 214 3,51% 190 6,41% 1063544 4,43% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour January 2024

Statistiques horaires pour January 2024
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 381 11811 4,14% 346 10742 4,14% 375 11626 4,16% 32176 997445 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 374 11601 4,06% 346 10733 4,14% 369 11468 4,10% 32511 1007850 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 399 12379 4,34% 365 11343 4,38% 392 12163 4,35% 32172 997333 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 395 12274 4,30% 363 11256 4,34% 390 12119 4,34% 32469 1006537 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 409 12697 4,45% 382 11852 4,57% 406 12590 4,50% 32296 1001187 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 391 12122 4,25% 359 11138 4,30% 385 11940 4,27% 32474 1006693 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 401 12431 4,35% 360 11169 4,31% 396 12299 4,40% 32436 1005531 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 392 12157 4,26% 355 11022 4,25% 384 11928 4,27% 32553 1009139 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 402 12465 4,37% 374 11618 4,48% 397 12332 4,41% 32273 1000451 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 365 11345 3,97% 335 10410 4,02% 361 11192 4,00% 32507 1007707 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 367 11385 3,99% 328 10194 3,93% 363 11268 4,03% 31649 981111 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 375 11632 4,07% 349 10847 4,18% 371 11502 4,12% 32185 997746 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 413 12819 4,49% 343 10650 4,11% 377 11689 4,18% 31576 978845 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 387 12027 4,21% 360 11174 4,31% 382 11857 4,24% 32294 1001120 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 373 11563 4,05% 343 10651 4,11% 367 11397 4,08% 31995 991836 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 349 10832 3,79% 323 10040 3,87% 345 10697 3,83% 31732 983699 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 377 11695 4,10% 345 10714 4,13% 370 11494 4,11% 31831 986747 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 356 11064 3,88% 325 10084 3,89% 349 10837 3,88% 31663 981554 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 403 12522 4,39% 333 10325 3,98% 367 11386 4,07% 31801 985839 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 385 11946 4,18% 355 11011 4,25% 380 11809 4,23% 32180 997587 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 356 11053 3,87% 327 10165 3,92% 352 10937 3,91% 32588 1010224 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 379 11751 4,12% 331 10267 3,96% 370 11475 4,11% 32907 1020112 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 376 11656 4,08% 339 10536 4,06% 369 11458 4,10% 33132 1027091 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 395 12245 4,29% 363 11278 4,35% 387 12014 4,30% 32929 1020804 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 111 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 109421 38,33% 81491 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202304.html
2 83370 29,20% 13011431 54,20% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202401.html
3 31343 10,98% 5317795 22,15% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202309.html
4 14763 5,17% 2464501 10,27% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202308.html
5 10851 3,80% 1810827 7,54% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202306.html
6 6931 2,43% 1181915 4,92% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202312.html
7 662 0,23% 1176 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
8 479 0,17% 1578 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
9 424 0,15% 70028 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202310.html
10 104 0,04% 3364 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /img/favicon.ico
11 98 0,03% 14126 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202307.html
12 76 0,03% 7930 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202201.html
13 60 0,02% 4066 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml
14 43 0,02% 1564 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202105.html
15 38 0,01% 4080 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202311.html
16 24 0,01% 256 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
17 23 0,01% 721 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
18 22 0,01% 1033 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202303.html
19 22 0,01% 705 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202305.html
20 21 0,01% 73 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
21 18 0,01% 836 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202210.html
22 16 0,01% 344 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202302.html
23 15 0,01% 1395 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
24 15 0,01% 484 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202301.html
25 13 0,00% 755 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202108.html
26 13 0,00% 774 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202208.html
27 12 0,00% 289 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202207.html
28 12 0,00% 600 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202209.html
29 11 0,00% 384 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202012.html
30 11 0,00% 425 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202205.html

Top 10 sur un total de 111 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 83370 29,20% 13011431 54,20% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202401.html
2 31343 10,98% 5317795 22,15% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202309.html
3 14763 5,17% 2464501 10,27% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202308.html
4 10851 3,80% 1810827 7,54% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202306.html
5 6931 2,43% 1181915 4,92% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202312.html
6 109421 38,33% 81491 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202304.html
7 424 0,15% 70028 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202310.html
8 98 0,03% 14126 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202307.html
9 76 0,03% 7930 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202201.html
10 38 0,01% 4080 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202311.html

Top 10 sur un total de 56 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 24 0,01% 3640 71,26% /
2 109421 38,33% 340 6,66% /stats/usage_202304.html
3 83370 29,20% 193 3,78% /stats/usage_202401.html
4 31343 10,98% 110 2,15% /stats/usage_202309.html
5 424 0,15% 109 2,13% /stats/usage_202310.html
6 14763 5,17% 58 1,14% /stats/usage_202308.html
7 98 0,03% 52 1,02% /stats/usage_202307.html
8 43 0,02% 44 0,86% /stats/usage_202105.html
9 76 0,03% 40 0,78% /stats/usage_202201.html
10 6931 2,43% 39 0,76% /stats/usage_202312.html

Top 10 sur un total de 44 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 24 0,01% 940 58,39% /
2 109421 38,33% 315 19,57% /stats/usage_202304.html
3 83370 29,20% 146 9,07% /stats/usage_202401.html
4 424 0,15% 36 2,24% /stats/usage_202310.html
5 14763 5,17% 34 2,11% /stats/usage_202308.html
6 31343 10,98% 34 2,11% /stats/usage_202309.html
7 98 0,03% 19 1,18% /stats/usage_202307.html
8 10851 3,80% 13 0,81% /stats/usage_202306.html
9 6931 2,43% 11 0,68% /stats/usage_202312.html
10 76 0,03% 6 0,37% /stats/usage_202201.html

Top 30 sur un total de 2963 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 109095 38,22% 109095 42,09% 29191 0,12% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 326 5,35% 136.243.13.183
2 31233 10,94% 31233 12,05% 5301493 22,09% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 2 0,03% 94.103.91.35
3 23329 8,17% 23329 9,00% 3716204 15,48% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 3 0,05% 5.42.65.19
4 22820 7,99% 12530 4,83% 1963096 8,18% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 2 0,03% 5.42.65.8
5 13929 4,88% 13925 5,37% 2158840 8,99% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 2 0,03% 46.22.51.77
6 13700 4,80% 13700 5,29% 2143193 8,93% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 5 0,08% 5.42.65.70
7 13485 4,72% 13485 5,20% 2102861 8,76% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 15 0,25% 185.172.128.116
8 10817 3,79% 10817 4,17% 1807633 7,53% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 6 0,10% 62.197.49.27
9 10649 3,73% 10649 4,11% 1786162 7,44% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 1 0,02% 90.189.4.233
10 4260 1,49% 4260 1,64% 632675 2,64% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 3 0,05% 94.25.173.150
11 2618 0,92% 4 0,00% 1103 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 2 0,03% 141.98.11.107
12 2471 0,87% 2471 0,95% 404374 1,68% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 2 0,03% 94.25.174.77
13 2396 0,84% 2396 0,92% 395278 1,65% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 54 0,89% 94.25.175.30
14 1813 0,64% 1813 0,70% 304095 1,27% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 2 0,03% 188.232.8.122
15 1509 0,53% 1509 0,58% 257931 1,07% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 2 0,03% 94.25.172.225
16 1264 0,44% 1264 0,49% 212011 0,88% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 1 0,02% 5.167.148.34
17 1175 0,41% 1175 0,45% 183274 0,76% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 43 0,71% 94.25.173.221
18 1094 0,38% 1094 0,42% 175119 0,73% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 25 0,41% 94.25.175.103
19 942 0,33% 942 0,36% 158002 0,66% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 1 0,02% 77.73.132.21
20 622 0,22% 622 0,24% 104969 0,44% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 1 0,02% 65.109.97.126
21 503 0,18% 151 0,06% 778 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 1 0,02% 102.218.200.26
22 453 0,16% 151 0,06% 748 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 1 0,02% 103.165.123.154
23 444 0,16% 0 0,00% 131 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 197 3,24% 57.129.23.166
24 412 0,14% 151 0,06% 717 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 1 0,02% 60.247.145.117
25 373 0,13% 12 0,00% 386 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 7 0,11% 145.239.154.70
26 355 0,12% 12 0,00% 363 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 4 0,07% 172.104.137.47
27 320 0,11% 0 0,00% 94 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 151 2,48% 54.36.115.221
28 261 0,09% 11 0,00% 287 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 7 0,11% 172.105.246.139
29 232 0,08% 0 0,00% 68 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 112 1,84% 54.37.79.75
30 178 0,06% 0 0,00% 49 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 178 2,92% 146.19.24.23

Top 10 sur un total de 2963 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 31233 10,94% 31233 12,05% 5301493 22,09% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 2 0,03% 94.103.91.35
2 23329 8,17% 23329 9,00% 3716204 15,48% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 3 0,05% 5.42.65.19
3 13929 4,88% 13925 5,37% 2158840 8,99% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 2 0,03% 46.22.51.77
4 13700 4,80% 13700 5,29% 2143193 8,93% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 5 0,08% 5.42.65.70
5 13485 4,72% 13485 5,20% 2102861 8,76% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 15 0,25% 185.172.128.116
6 22820 7,99% 12530 4,83% 1963096 8,18% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 2 0,03% 5.42.65.8
7 10817 3,79% 10817 4,17% 1807633 7,53% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 6 0,10% 62.197.49.27
8 10649 3,73% 10649 4,11% 1786162 7,44% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 1 0,02% 90.189.4.233
9 4260 1,49% 4260 1,64% 632675 2,64% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 3 0,05% 94.25.173.150
10 2471 0,87% 2471 0,95% 404374 1,68% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 2 0,03% 94.25.174.77

Top 30 sur un total de 373 référents
# Hits Référent
1 23329 8,17% https://mbkamaz.ru/
2 16233 5,69% - (Direct Request)
3 10950 3,84% https://fitness-crimea.ru/
4 10905 3,82% https://blackdroid.mobi/
5 10816 3,79% https://go2study1.org
6 10755 3,77% https://generik-spb.ru
7 10680 3,74% https://www.mobilecards.com.ua/
8 10649 3,73% https://artace.ru/
9 10425 3,65% https://prezentacii.info/
10 10410 3,65% https://apkzavr.com/
11 10365 3,63% https://apkstorage.net/
12 9720 3,40% https://coloriage-carnaval.com/
13 9438 3,31% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
14 8685 3,04% https://ausmalbilderdisney.com/
15 8234 2,88% https://ed-apteka.ru
16 8211 2,88% https://magic-tabs.ru
17 7891 2,76% https://vestnik-podmoskovya.ru
18 7530 2,64% https://driverss.net/
19 6510 2,28% https://pdatop.net/
20 6034 2,11% https://digest.spb.ru/
21 5415 1,90% https://prodroiders.net/
22 4389 1,54% https://beeshell.ru/
23 4320 1,51% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
24 4033 1,41% https://viagra-tablet.ru
25 3260 1,14% https://geosf.ru/
26 3180 1,11% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
27 3093 1,08% https://fis-engineering.ru
28 2551 0,89% http://obltransavto.ru
29 2520 0,88% https://xn--megsb-5wa.com
30 2197 0,77% https://xn--megab-mdb.com

Top 8 sur un total de 8 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 14 25,45% https://smegabat.ru/p=139
2 11 20,00% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
3 9 16,36% https://smegabat.ru/p=74
4 5 9,09% https://smegabat.ru/p=184
5 4 7,27% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
6 4 7,27% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
7 4 7,27% https://smegabat.ru/p=159
8 4 7,27% https://smegabat.ru/p=180

Top 15 sur un total de 636 navigateurs
# Hits Navigateur
1 109460 38,34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 10914 3,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 10903 3,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 10850 3,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 10815 3,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 5595 1,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 5589 1,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 5559 1,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 5541 1,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 5531 1,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 5511 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 5510 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 5493 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 5481 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
15 5472 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Location for January 2024

Top 30 sur un total de 62 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 109314 38,29% 109103 42,09% 29390 0,12% 253040785632683235875491938304 0,00% 253040785632683235875491938304 0,00% Allemagne
2 94736 33,19% 80944 31,23% 12669207 52,78% 5489038580647492166106052820992 0,00% 5489038580647492166106052820992 0,00% Non-resolu/Inconnu
3 55772 19,54% 55284 21,33% 9206520 38,35% 1625300430794540796278286057472 0,00% 1625300430794540796278286057472 0,00% Russie
4 11646 4,08% 10909 4,21% 1808448 7,53% 1090021845802326854277196152832 0,00% 1090021845802326854277196152832 0,00% Grande Bretagne (UK)
5 7048 2,47% 1561 0,60% 124193 0,52% 11211653271109541166031399026688 0,00% 11211653271109541166031399026688 0,00% Etats Unis
6 2716 0,95% 4 0,00% 1163 0,00% 175182082361088480675333406720 0,00% 175182082361088480675333406720 0,00% Suisse
7 945 0,33% 942 0,36% 158004 0,66% 38929351635797447968823443456 0,00% 38929351635797447968823443456 0,00% Kazakhstan
8 782 0,27% 219 0,08% 1791 0,01% 1430653672615553908277889728512 0,00% 1430653672615553908277889728512 0,00% Chine
9 594 0,21% 67 0,03% 1348 0,01% 2822377993595318320255048089600 0,00% 2822377993595318320255048089600 0,00% Canada
10 368 0,13% 26 0,01% 401 0,00% 399025854266923401875789185024 0,00% 399025854266923401875789185024 0,00% France
11 298 0,10% 1 0,00% 330 0,00% 243308447723733891475472121856 0,00% 243308447723733891475472121856 0,00% Japon
12 247 0,09% 0 0,00% 223 0,00% 262773123541632580275511754752 0,00% 262773123541632580275511754752 0,00% Bulgarie
13 154 0,05% 27 0,01% 1267 0,01% 136252730725291067890882052096 0,00% 136252730725291067890882052096 0,00% Pays Bas
14 105 0,04% 99 0,04% 729 0,00% 262773123541632580275511754752 0,00% 262773123541632580275511754752 0,00% Arabie Saoudite
15 101 0,04% 0 0,00% 116 0,00% 506081571265366190276007165952 0,00% 506081571265366190276007165952 0,00% Hong Kong
16 82 0,03% 0 0,00% 67 0,00% 58394027453696171953235165184 0,00% 58394027453696171953235165184 0,00% Bahrein
17 66 0,02% 11 0,00% 420 0,00% 311434813086379302275610836992 0,00% 311434813086379302275610836992 0,00% Belgique
18 55 0,02% 55 0,02% 20 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% Kirghizistan
19 29 0,01% 0 0,00% 25 0,00% 97323379089493619922058608640 0,00% 97323379089493619922058608640 0,00% Espagne
20 28 0,01% 5 0,00% 83 0,00% 194646758178987169475373039616 0,00% 194646758178987169475373039616 0,00% Italie
21 27 0,01% 4 0,00% 74 0,00% 77858703271594895937646886912 0,00% 77858703271594895937646886912 0,00% Pologne
22 26 0,01% 0 0,00% 16 0,00% 116788054907392343906470330368 0,00% 116788054907392343906470330368 0,00% Inde
23 22 0,01% 1 0,00% 36 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% 9732337908949361992205860864 0,00% Suede
24 21 0,01% 0 0,00% 29 0,00% 87591041180544257929852747776 0,00% 87591041180544257929852747776 0,00% Australie
25 21 0,01% 0 0,00% 7 0,00% 58394027453696171953235165184 0,00% 58394027453696171953235165184 0,00% Danemark
26 20 0,01% 0 0,00% 11 0,00% 107055716998442981914264469504 0,00% 107055716998442981914264469504 0,00% Autriche
27 20 0,01% 0 0,00% 14 0,00% 107055716998442981914264469504 0,00% 107055716998442981914264469504 0,00% Grece
28 19 0,01% 0 0,00% 21 0,00% 48661689544746809961029304320 0,00% 48661689544746809961029304320 0,00% Republique Tcheque
29 18 0,01% 0 0,00% 10 0,00% 145985068634240429883087912960 0,00% 145985068634240429883087912960 0,00% Coree (Sud)
30 18 0,01% 0 0,00% 8 0,00% 29197013726848085976617582592 0,00% 29197013726848085976617582592 0,00% Maroc


Generated by Webalizer Version 2.01