Statistiques d'accès à bout.cromaxfab.fr

Période du résumé: March 2024
Généré le 01-avril-2024 02:48 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour March 2024
Total des Hits 777819
Total des Fichiers 186101
Total Pages 771087
Total Visites 9160
Total kB Files 6716843
Total kB In 2
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 2787
Total des URLs uniques 211
Total des Référents uniques 342
Total des Navigateurs 1580
. Moy. Max
Hits par Heure 1045 9287
Hits par Jour 25090 58913
Fichiers par Jour 6003 26356
Pages par Jour 24873 58806
Visites par Jour 295 417
kB Files per Day 216672 454521
kB In per Day 0 2
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 4
Code 200 - OK 186101
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 302 - Found 307528
Code 304 - Not Modified 68
Code 400 - Bad Request 771
Code 401 - Unauthorized 3
Code 403 - Forbidden 37
Code 404 - Not Found 161
Code 408 - Request Timeout 1057
Code 413 - Request Entity Too Large 5
Code 503 - Service Unavailable 282077

Acces journalier pour March 2024

Statistiques journalières pour March 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 16927 2,18% 6395 3,44% 16800 2,18% 292 3,19% 199 7,14% 267277 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
2 15521 2,00% 4709 2,53% 15431 2,00% 276 3,01% 171 6,14% 247200 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
3 21722 2,79% 4433 2,38% 21592 2,80% 293 3,20% 191 6,85% 235206 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
4 27318 3,51% 5273 2,83% 26455 3,43% 302 3,30% 213 7,64% 218372 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
5 26207 3,37% 5793 3,11% 26100 3,38% 252 2,75% 164 5,88% 136918 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
6 25565 3,29% 5832 3,13% 25443 3,30% 287 3,13% 210 7,53% 139688 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
7 24780 3,19% 4683 2,52% 24562 3,19% 285 3,11% 200 7,18% 201551 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 23422 3,01% 4154 2,23% 23218 3,01% 306 3,34% 220 7,89% 134255 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 23820 3,06% 4389 2,36% 23719 3,08% 271 2,96% 184 6,60% 75088 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
10 24328 3,13% 4874 2,62% 24201 3,14% 293 3,20% 177 6,35% 35073 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
11 23413 3,01% 5202 2,80% 23314 3,02% 259 2,83% 199 7,14% 63470 0,94% 0 0,00% 0 0,00%
12 23573 3,03% 4111 2,21% 23497 3,05% 298 3,25% 192 6,89% 105189 1,57% 2 81,40% 0 0,00%
13 23972 3,08% 4734 2,54% 23883 3,10% 267 2,91% 201 7,21% 117471 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
14 25027 3,22% 4955 2,66% 24876 3,23% 320 3,49% 203 7,28% 155592 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
15 25734 3,31% 5982 3,21% 25659 3,33% 295 3,22% 206 7,39% 154514 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
16 25628 3,29% 5659 3,04% 25551 3,31% 264 2,88% 182 6,53% 145336 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
17 25151 3,23% 4692 2,52% 25074 3,25% 277 3,02% 151 5,42% 148846 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
18 24246 3,12% 4881 2,62% 24170 3,13% 298 3,25% 172 6,17% 135114 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
19 25349 3,26% 4885 2,62% 24986 3,24% 358 3,91% 201 7,21% 124334 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
20 24709 3,18% 6918 3,72% 23934 3,10% 331 3,61% 187 6,71% 308324 4,59% 0 18,60% 0 0,00%
21 25519 3,28% 6790 3,65% 25412 3,30% 264 2,88% 168 6,03% 324555 4,83% 0 0,00% 0 0,00%
22 22361 2,87% 5842 3,14% 21535 2,79% 310 3,38% 204 7,32% 372820 5,55% 0 0,00% 0 0,00%
23 24215 3,11% 5352 2,88% 24115 3,13% 319 3,48% 151 5,42% 301191 4,48% 0 0,00% 0 0,00%
24 23894 3,07% 5041 2,71% 23124 3,00% 327 3,57% 144 5,17% 292274 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
25 23248 2,99% 5069 2,72% 23162 3,00% 405 4,42% 183 6,57% 309572 4,61% 0 0,00% 0 0,00%
26 27149 3,49% 7807 4,20% 26974 3,50% 417 4,55% 188 6,75% 340686 5,07% 0 0,00% 0 0,00%
27 22718 2,92% 4225 2,27% 22637 2,94% 328 3,58% 174 6,24% 313325 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
28 58913 7,57% 26356 14,16% 58806 7,63% 367 4,01% 177 6,35% 454521 6,77% 0 0,00% 0 0,00%
29 24958 3,21% 6446 3,46% 24614 3,19% 350 3,82% 197 7,07% 256566 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
30 24200 3,11% 5544 2,98% 24105 3,13% 344 3,76% 210 7,53% 291747 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
31 24232 3,12% 5075 2,73% 24138 3,13% 322 3,52% 154 5,53% 310768 4,63% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour March 2024

Statistiques horaires pour March 2024
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 973 30167 3,88% 201 6261 3,36% 967 29998 3,89% 10598 328523 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1003 31101 4,00% 206 6411 3,44% 998 30943 4,01% 10833 335823 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 983 30499 3,92% 221 6876 3,69% 979 30376 3,94% 10328 320171 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1059 32856 4,22% 252 7838 4,21% 1046 32428 4,21% 10977 340284 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1070 33185 4,27% 276 8560 4,60% 1066 33075 4,29% 10868 336921 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1090 33807 4,35% 289 8985 4,83% 1083 33590 4,36% 9373 290562 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1039 32226 4,14% 261 8100 4,35% 1028 31888 4,14% 8608 266845 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1060 32887 4,23% 297 9222 4,96% 1058 32807 4,25% 7880 244272 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1034 32065 4,12% 243 7534 4,05% 1006 31209 4,05% 7903 244981 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1000 31007 3,99% 233 7247 3,89% 996 30906 4,01% 7791 241533 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 979 30372 3,90% 192 5958 3,20% 953 29545 3,83% 7636 236721 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1236 38323 4,93% 362 11251 6,05% 1232 38197 4,95% 8557 265271 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1179 36554 4,70% 331 10270 5,52% 1172 36357 4,72% 8696 269573 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1224 37949 4,88% 361 11200 6,02% 1219 37801 4,90% 8920 276515 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1249 38748 4,98% 383 11901 6,39% 1243 38552 5,00% 9072 281241 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1126 34929 4,49% 296 9200 4,94% 1121 34780 4,51% 8266 256235 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 983 30499 3,92% 216 6720 3,61% 980 30402 3,94% 7697 238614 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 927 28755 3,70% 172 5337 2,87% 924 28670 3,72% 7922 245567 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 947 29379 3,78% 186 5788 3,11% 943 29248 3,79% 7963 246862 3,68% 0 2 100,00% 0 0 0,00%
19 924 28661 3,68% 175 5447 2,93% 920 28540 3,70% 7950 246440 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 903 28019 3,60% 152 4736 2,54% 899 27887 3,62% 8301 257322 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1055 32732 4,21% 261 8118 4,36% 1028 31876 4,13% 9220 285812 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1042 32325 4,16% 219 6796 3,65% 1016 31509 4,09% 10568 327598 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 992 30774 3,96% 204 6345 3,41% 983 30503 3,96% 10747 333155 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 211 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 124734 16,04% 34101 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202304.html
2 35143 4,52% 5494723 81,81% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202403.html
3 20786 2,67% 179208 2,67% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 2638 0,34% 431041 6,42% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202402.html
5 669 0,09% 1055 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
6 292 0,04% 46108 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202401.html
7 149 0,02% 20840 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202308.html
8 131 0,02% 18956 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202310.html
9 130 0,02% 4219 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /img/favicon.ico
10 126 0,02% 17878 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202309.html
11 122 0,02% 8258 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml
12 93 0,01% 12819 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202312.html
13 52 0,01% 5902 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202307.html
14 44 0,01% 4092 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202311.html
15 40 0,01% 1216 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202105.html
16 39 0,01% 3097 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202306.html
17 30 0,00% 188 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
18 28 0,00% 1330 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202201.html
19 27 0,00% 352 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
20 23 0,00% 1045 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202303.html
21 22 0,00% 220 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202305.html
22 18 0,00% 166 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202010.html
23 18 0,00% 211 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202210.html
24 15 0,00% 293 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202108.html
25 15 0,00% 446 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202112.html
26 15 0,00% 139 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202204.html
27 14 0,00% 265 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202101.html
28 14 0,00% 137 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202208.html
29 14 0,00% 143 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202212.html
30 14 0,00% 316 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202301.html

Top 10 sur un total de 211 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 35143 4,52% 5494723 81,81% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202403.html
2 2638 0,34% 431041 6,42% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202402.html
3 20786 2,67% 179208 2,67% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 292 0,04% 46108 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202401.html
5 124734 16,04% 34101 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202304.html
6 149 0,02% 20840 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202308.html
7 131 0,02% 18956 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202310.html
8 126 0,02% 17878 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202309.html
9 93 0,01% 12819 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202312.html
10 122 0,02% 8258 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml

Top 10 sur un total de 59 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 10 0,00% 5598 72,04% /
2 35143 4,52% 635 8,17% /stats/usage_202403.html
3 124734 16,04% 347 4,47% /stats/usage_202304.html
4 131 0,02% 126 1,62% /stats/usage_202310.html
5 126 0,02% 124 1,60% /stats/usage_202309.html
6 2638 0,34% 77 0,99% /stats/usage_202402.html
7 93 0,01% 66 0,85% /stats/usage_202312.html
8 292 0,04% 58 0,75% /stats/usage_202401.html
9 149 0,02% 57 0,73% /stats/usage_202308.html
10 40 0,01% 50 0,64% /stats/usage_202105.html

Top 10 sur un total de 42 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 10 0,00% 3072 71,26% /
2 35143 4,52% 575 13,34% /stats/usage_202403.html
3 124734 16,04% 317 7,35% /stats/usage_202304.html
4 292 0,04% 60 1,39% /stats/usage_202401.html
5 131 0,02% 43 1,00% /stats/usage_202310.html
6 93 0,01% 40 0,93% /stats/usage_202312.html
7 2638 0,34% 40 0,93% /stats/usage_202402.html
8 126 0,02% 39 0,90% /stats/usage_202309.html
9 149 0,02% 32 0,74% /stats/usage_202308.html
10 52 0,01% 19 0,44% /stats/usage_202307.html

Top 30 sur un total de 2787 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 402917 51,80% 0 0,00% 278774 4,15% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 1799 19,64% 46.22.51.77
2 124710 16,03% 124710 67,01% 33370 0,50% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 326 3,56% 136.243.13.183
3 33468 4,30% 20081 10,79% 192051 2,86% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 1 0,01% 47.93.20.109
4 14051 1,81% 14051 7,55% 2287335 34,05% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 4 0,04% 79.137.204.186
5 12024 1,55% 12024 6,46% 1877034 27,95% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 9 0,10% 5.42.65.70
6 10118 1,30% 0 0,00% 7194 0,11% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 13 0,14% 31.129.21.18
7 9972 1,28% 0 0,00% 7090 0,11% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 13 0,14% 45.91.65.235
8 9911 1,27% 0 0,00% 7058 0,11% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 13 0,14% 194.187.120.89
9 9826 1,26% 0 0,00% 6996 0,10% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 20 0,22% 185.192.110.140
10 9772 1,26% 0 0,00% 6954 0,10% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 20 0,22% 31.129.21.133
11 9742 1,25% 0 0,00% 6937 0,10% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 25 0,27% 91.211.113.128
12 9711 1,25% 0 0,00% 6909 0,10% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 21 0,23% 185.66.13.222
13 9698 1,25% 0 0,00% 6899 0,10% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 13 0,14% 81.177.27.89
14 9666 1,24% 0 0,00% 6881 0,10% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 21 0,23% 31.129.21.205
15 9609 1,24% 0 0,00% 6831 0,10% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 20 0,22% 45.91.65.198
16 9602 1,23% 0 0,00% 6842 0,10% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 19 0,21% 81.177.26.26
17 9581 1,23% 0 0,00% 6808 0,10% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 26 0,28% 217.106.238.151
18 9514 1,22% 0 0,00% 6773 0,10% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 22 0,24% 81.177.183.194
19 9477 1,22% 0 0,00% 6755 0,10% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 21 0,23% 45.91.65.214
20 8884 1,14% 0 0,00% 6266 0,09% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 39 0,43% 193.124.179.241
21 4651 0,60% 4585 2,46% 710627 10,58% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 28 0,31% 195.245.244.66
22 3345 0,43% 3345 1,80% 488186 7,27% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 1 0,01% 185.172.128.116
23 1730 0,22% 1730 0,93% 268407 4,00% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 475 5,19% 94.25.175.123
24 1437 0,18% 1 0,00% 875 0,01% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 1 0,01% 49.13.166.119
25 1279 0,16% 0 0,00% 903 0,01% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 7 0,08% 5.8.13.194
26 1270 0,16% 0 0,00% 905 0,01% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 5 0,05% 147.45.120.106
27 1265 0,16% 0 0,00% 898 0,01% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 4 0,04% 188.119.126.30
28 1252 0,16% 0 0,00% 894 0,01% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 3 0,03% 147.45.123.121
29 1250 0,16% 0 0,00% 887 0,01% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 6 0,07% 5.8.14.190
30 1225 0,16% 0 0,00% 869 0,01% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 6 0,07% 5.8.15.53

Top 10 sur un total de 2787 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 14051 1,81% 14051 7,55% 2287335 34,05% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 4 0,04% 79.137.204.186
2 12024 1,55% 12024 6,46% 1877034 27,95% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 9 0,10% 5.42.65.70
3 4651 0,60% 4585 2,46% 710627 10,58% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 28 0,31% 195.245.244.66
4 3345 0,43% 3345 1,80% 488186 7,27% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 1 0,01% 185.172.128.116
5 402917 51,80% 0 0,00% 278774 4,15% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 1799 19,64% 46.22.51.77
6 1730 0,22% 1730 0,93% 268407 4,00% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 475 5,19% 94.25.175.123
7 33468 4,30% 20081 10,79% 192051 2,86% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 1 0,01% 47.93.20.109
8 1147 0,15% 1147 0,62% 165504 2,46% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 2 0,02% 95.216.18.56
9 505 0,06% 505 0,27% 84072 1,25% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 95 1,04% 94.25.171.64
10 561 0,07% 561 0,30% 81095 1,21% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% 99 1,08% 94.25.170.152

Top 30 sur un total de 342 référents
# Hits Référent
1 112078 14,41% https://wmusor.ru/
2 112012 14,40% https://autoportal24.ru/
3 111858 14,38% https://sigs.ru/
4 111267 14,30% https://top-chat24.ru/
5 110205 14,17% https://vesti.spb.ru/
6 33868 4,35% http://178.32.221.132/phpmyadmin/index.php
7 16684 2,14% - (Direct Request)
8 10875 1,40% https://fitness-crimea.ru/
9 10815 1,39% https://blackdroid.mobi/
10 10695 1,37% https://apkstorage.net/
11 10665 1,37% https://prezentacii.info/
12 10650 1,37% https://apkzavr.com/
13 10620 1,37% https://www.mobilecards.com.ua/
14 10380 1,33% https://coloriage-carnaval.com/
15 9870 1,27% https://ausmalbilderdisney.com/
16 9435 1,21% https://driverss.net/
17 8655 1,11% https://pdatop.net/
18 7980 1,03% https://prodroiders.net/
19 7125 0,92% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
20 6945 0,89% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
21 4626 0,59% https://ledliongroup.com.ua/
22 3924 0,50% https://provotkin.com.ua/
23 3497 0,45% https://korpus-mebli.com.ua/
24 2314 0,30% https://xn--megas-k90b.com
25 2138 0,27% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
26 2004 0,26% https://sportidas.com.ua/uk/
27 1826 0,23% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
28 1780 0,23% https://t.me/lizaalert_help
29 1547 0,20% https://mega-active-links.com
30 1459 0,19% https://beeshell.ru/

Top 15 sur un total de 1580 navigateurs
# Hits Navigateur
1 125133 16,09% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 13911 1,79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1)
3 13387 1,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.87 Safari/537.36
4 7276 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36
5 3026 0,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 2324 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 2307 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
8 2264 0,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
9 2262 0,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
10 1944 0,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.2871.
11 1843 0,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.7
12 1842 0,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 OPR/68.0.
13 1832 0,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 OPR/71.0.
14 1815 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 OPR/74.0.
15 1814 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1

Usage by Location for March 2024

Top 30 sur un total de 62 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 450751 57,95% 16323 8,77% 2725294 40,57% 5557164946280148922240352649216 250794921809000057565073800953856,00% 5557164946280148922240352649216 0,00% Non-resolu/Inconnu
2 134693 17,32% 124715 67,01% 40462 0,60% 194646758188444728692851081216 8784411129611578770999419600896,00% 194646758188444728692851081216 0,00% Allemagne
3 69602 8,95% 16975 9,12% 2772340 41,27% 1119218859583555852977754341376 50510361011580117847071315197952,00% 1119218859583555852977754341376 0,00% Russie
4 66051 8,49% 1417 0,76% 79749 1,19% 10267616494440368311024184459264 463377651709014125388887805132800,00% 10267616494440368311024184459264 0,00% Etats Unis
5 34145 4,39% 20203 10,86% 194351 2,89% 3114348131015128043984592568320 140550578073785260335990713614336,00% 3114348131015128043984592568320 0,00% Canada
6 9942 1,28% 1 0,00% 7082 0,11% 68126365365955679671558340608 3074543767491775580339435470848,00% 68126365365955679671558340608 0,00% Roumanie
7 4721 0,61% 4596 2,47% 711050 10,59% 330899488920355841745363140608 14933499090836054731246037630976,00% 330899488920355841745363140608 0,00% Belgique
8 1465 0,19% 193 0,10% 2132 0,03% 272505461463822507580000829440 12298175069967102321357741883392,00% 272505461463822507580000829440 0,00% Arabie Saoudite
9 1253 0,16% 1153 0,62% 166517 2,48% 87591041184800159577717866496 3952984752580656467929016041472,00% 87591041184800159577717866496 0,00% Ukraine
10 1184 0,15% 25 0,01% 641 0,01% 360096502648622508828044296192 16251159822547758789286757924864,00% 360096502648622508828044296192 0,00% France
11 955 0,12% 0 0,00% 299 0,00% 68126365365955679671558340608 3074543767491775580339435470848,00% 68126365365955679671558340608 0,00% Suisse
12 523 0,07% 88 0,05% 551 0,01% 661798977840711402015749570560 29866998181672109462492075261952,00% 661798977840711402015749570560 0,00% Grande Bretagne (UK)
13 513 0,07% 163 0,09% 12545 0,19% 1771285499514844751157633482752 79938136676063395193721708347392,00% 1771285499514844751157633482752 0,00% Chine
14 491 0,06% 207 0,11% 959 0,01% 87591041184800159577717866496 3952984752580656467929016041472,00% 87591041184800159577717866496 0,00% Taiwan
15 432 0,06% 1 0,00% 354 0,01% 428222868014578065354300325888 19325703803159996769410066939904,00% 428222868014578065354300325888 0,00% Bulgarie
16 353 0,05% 0 0,00% 108 0,00% 38929351637688959812319051776 1756882183298223612013081264128,00% 38929351637688959812319051776 0,00% Kazakhstan
17 187 0,02% 0 0,00% 168 0,00% 233576109826133618136425955328 10541292673548417998410647339008,00% 233576109826133618136425955328 0,00% Japon
18 101 0,01% 0 0,00% 106 0,00% 545010922927644733685024948224 24596350139934204642715483766784,00% 545010922927644733685024948224 0,00% Hong Kong
19 77 0,01% 2 0,00% 58 0,00% 97323379094222399530797629440 4392205564805789385499709800448,00% 97323379094222399530797629440 0,00% Pologne
20 61 0,01% 14 0,01% 647 0,01% 136252730731911359343116681216 6149087534983551160678870941696,00% 136252730731911359343116681216 0,00% Pays Bas
21 35 0,00% 0 0,00% 32 0,00% 126520392822489119390036918272 5709867148999341916776017428480,00% 126520392822489119390036918272 0,00% Grece
22 25 0,00% 8 0,00% 567 0,01% 184914420279022506331957362688 8345190317386445853428725841920,00% 184914420279022506331957362688 0,00% Italie
23 25 0,00% 0 0,00% 33 0,00% 19464675818844479906159525888 878441091649111806006540632064,00% 19464675818844479906159525888 0,00% Norvege
24 22 0,00% 0 0,00% 27 0,00% 19464675818844479906159525888 878441091649111806006540632064,00% 19464675818844479906159525888 0,00% Irlande
25 20 0,00% 0 0,00% 7 0,00% 38929351637688959812319051776 1756882183298223612013081264128,00% 38929351637688959812319051776 0,00% Danemark
26 20 0,00% 0 0,00% 15 0,00% 9732337909422239953079762944 439220545824555903003270316032,00% 9732337909422239953079762944 0,00% Qatar
27 19 0,00% 0 0,00% 11 0,00% 77858703275377919624638103552 3513764366596447224026162528256,00% 77858703275377919624638103552 0,00% Australie
28 19 0,00% 0 0,00% 7 0,00% 38929351637688959812319051776 1756882183298223612013081264128,00% 38929351637688959812319051776 0,00% Coree (Sud)
29 17 0,00% 0 0,00% 18 0,00% 19464675818844479906159525888 878441091649111806006540632064,00% 19464675818844479906159525888 0,00% Bahrein
30 15 0,00% 0 0,00% 8 0,00% 136252730731911359343116681216 6149087534983551160678870941696,00% 136252730731911359343116681216 0,00% Inde


Generated by Webalizer Version 2.01